Sábado 23 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS
5
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
4
GUERREROS(19-28)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 2 Morales, Jeferson (CF/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 | .056 | ||
| Diaz, Wilman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .298 | .819 | ||
| 5 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .067 | ||
| 6 Astudillo, Willians (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| Campos, Elio (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 7 Vargas, Imanol (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| Alvarez, Luis (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .316 | .807 | ||
| Moquete, Darlin (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 31 | 5 | 6 | 5 | 3 | .306 | .869 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF/RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | .926 | ||
| Cabrera, Robinson (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .515 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .709 | ||
| 7 Carrizales, Omar (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .321 | .897 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .296 | .702 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .298 | .982 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .718 | ||
| Totales | 35 | 4 | 10 | 4 | 4 | .314 | .886 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 1
E - Martinez,Jos ; Acosta,A
2B - Gimenez,W
HR - Rodriguez,Y
HBP - Escobar,A (2) ; Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi
Team LOB - 12
Team Risp 9 - 1
E - Martinez,Jos ; Acosta,A
2B - Gimenez,W
HR - Rodriguez,Y
HBP - Escobar,A (2) ; Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 2
2B - Tejeda,I
HR - Matias,S
SB - Carrizales,O
CS - Valera,B (2)
HBP - Tejeda,I
SF - Sequera,M ; Perez,Wi
Team Risp 7 - 2
2B - Tejeda,I
HR - Matias,S
SB - Carrizales,O
CS - Valera,B (2)
HBP - Tejeda,I
SF - Sequera,M ; Perez,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yonathan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Sotillet, Andres | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Infante, Gregory | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Ronny | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
WP - Infante,G
HBP - Gomez,Y
inheritr - Sotillet,A (2)
inherits - Sotillet,A
HBP - Gomez,Y
inheritr - Sotillet,A (2)
inherits - Sotillet,A
HBP - Lopez,Ro ; Serrano,J ; Seijas,K ; Rumbol, Jona
inheritr - Ibarra,E ; Carrillo,Fr (3)
inherits - Ibarra,E (2)
inheritr - Ibarra,E ; Carrillo,Fr (3)
inherits - Ibarra,E (2)
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: FREDDUEN MAYA 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Acosta,A faced 3 batters in the 4th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Acosta,A faced 3 batters in the 4th.