Sábado 23 de Mayo del 2026
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
6
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
1
DELFINES(22-24)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sanabria, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 | .830 | ||
| Noria, Franyer (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| 2 Flete, Bryant (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .284 | .909 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .880 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (PR/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .393 | .898 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .828 | ||
| 5 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .366 | .860 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | .921 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .885 | ||
| 8 Planez, Alexfri (CF/RF) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .248 | .802 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .768 | ||
| Totales | 35 | 6 | 9 | 5 | 11 | .298 | .845 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .898 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .924 | ||
| Marcano, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .958 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 | .005 | ||
| Castillo, Lewis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .756 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .022 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Aponte, Angel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .670 | ||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 8 | .297 | .840 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
2B - Flete,B ; Ugueto L,J ; Planez,A
HR - Flete,B ; Aguilar,A ; Planez,A
CS - Yanqui,Y
Team Risp 6 - 1
2B - Flete,B ; Ugueto L,J ; Planez,A
HR - Flete,B ; Aguilar,A ; Planez,A
CS - Yanqui,Y
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
SB - Marcano,T
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
SB - Marcano,T
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Steven | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
| Martinez M, Angel J | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Garrido, Maikel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bautista, Jorge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Jairo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6.00 |
WP - Rivero,F
WP - Martinez M,A (2) ; Lopez,J
BK - Diaz,Yo
inheritr - Garrido,M
BK - Diaz,Yo
inheritr - Garrido,M
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Jean Torres 2B: Adrian Gomez 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:00 pm Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado