Sábado 23 de Mayo del 2026
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
4
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| SENADORES | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 13 | 14 | 1 |
13
SENADORES(22-24)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .320 | .848 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 | .811 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 | .791 | ||
| 6 Pineda, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .677 | ||
| Bastidas, Abel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .862 | ||
| Gonzalez, Luisninyer (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .599 | ||
| 8 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .900 | ||
| Perez, Juan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .702 | ||
| 9 Benavides, Cristian (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .569 | ||
| Totales | 32 | 4 | 6 | 3 | 7 | .293 | .793 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | .363 | .097 | ||
| Espinoza, Manuel (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .394 | .983 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Perez, Yefri (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF/1B) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .370 | .957 | ||
| 8 Lopez, Jason (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .261 | .969 | ||
| 9 Ascanio, Rayder (3B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .260 | .783 | ||
| Totales | 38 | 13 | 14 | 13 | 3 | .311 | .863 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 2
E - Santiago,C ; Benavides,C
2B - Casanova,Ja
HBP - Garcia,Y
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 2
E - Santiago,C ; Benavides,C
2B - Casanova,Ja
HBP - Garcia,Y
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
E - Alonso,L
2B - Martinez,Ped
HR - Alonso,L ; Melean,K ; Rodriguez,L
SB - Perez,Yef
HBP - Alonso,L ; Perez,Yef
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
E - Alonso,L
2B - Martinez,Ped
HR - Alonso,L ; Melean,K ; Rodriguez,L
SB - Perez,Yef
HBP - Alonso,L ; Perez,Yef
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 24.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Freddy | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 13 | 12 | 3 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3.60 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2.00 |
WP - Ventura,J ; Pacheco,F
HBP - Blanco,Ro ; Pacheco,F
inheritr - Curvelo,U ; Mujica,P
inherits - Curvelo,U
HBP - Blanco,Ro ; Pacheco,F
inheritr - Curvelo,U ; Mujica,P
inherits - Curvelo,U
HBP - Vivas,J
Umpires - HP: Gregori Jimenez 1B: Johan Prochoron 2B: Kenny Garcia 3B: Estelio Lara
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 4:45 pm Duracion: 3:43
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Blanco,Fab faced 3 batters in the 4th.
Ventura,J faced 3 batters in the 7th.
Pacheco,F faced 4 batters in the 8th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 4:45 pm Duracion: 3:43
Notas:
Anotador / Stringer: Nublado
Blanco,Fab faced 3 batters in the 4th.
Ventura,J faced 3 batters in the 7th.
Pacheco,F faced 4 batters in the 8th.