Domingo 24 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
3
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
1
LIDERES(19-27)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Morales, Jeferson (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .067 | ||
| 3 Rodriguez, Yorman (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .298 | .819 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (1B/CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
| 5 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .289 | .022 | ||
| 6 Moquete, Darlin (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| Corredor, Aldrem (PH/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .056 | ||
| 7 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 8 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| Escobar, Alcides (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .349 | .833 | ||
| 9 Diaz, Wilman (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .237 | ||
| Martinez, Jose A (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 33 | 3 | 10 | 3 | 4 | .306 | .869 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .905 | ||
| 2 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .915 | ||
| 3 Rifaela, Ademar (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .307 | .892 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .331 | .901 | ||
| 6 Cerda, Allan (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .801 | ||
| Robertis, Robert (PH/RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| 7 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .733 | ||
| Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .844 | ||
| Manzanero, Pabel (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .800 | ||
| 8 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .776 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .675 | ||
| Totales | 34 | 1 | 8 | 1 | 7 | .295 | .849 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Silven,Y
2B - Morales,J
HR - Vargas,I
SB - Hernandez,Ce
HBP - Hernandez,Ce
SF - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Silven,Y
2B - Morales,J
HR - Vargas,I
SB - Hernandez,Ce
HBP - Hernandez,Ce
SF - Escobar,A
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 1
E - Cerda,A
2B - Rifaela,A
Team Risp 11 - 1
E - Cerda,A
2B - Rifaela,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.93 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
HBP - Saldana,A
inheritr - Aranguren,F
inheritr - Aranguren,F
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 04:06 PM Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 04:06 PM Duracion: 3:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR