Domingo 24 de Mayo del 2026
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
13
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 3 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
5
GUERREROS(19-28)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .758 | ||
| Maitan, Kevin (PH/1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .348 | .092 | ||
| 4 Infante, Diego (RF) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | .271 | .772 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .336 | .030 | ||
| 6 Vicuna, Kevin (2B) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| 7 Hernandez, Miguel (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | .308 | .793 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .527 | ||
| 9 Blanco, Jeiler (SS) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | .214 | .481 | ||
| Totales | 46 | 13 | 21 | 13 | 7 | .322 | .923 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF/CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .413 | .968 | ||
| Linarez, Yohander (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .718 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B/RF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B/2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Carrizales, Omar (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .897 | ||
| Figueroa, Leiker (RF/CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 | .709 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| 7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .702 | ||
| 8 Cabrera, Robinson (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 | .515 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 | .982 | ||
| Pire, Enmanuel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 5 | 8 | 5 | 4 | .314 | .886 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 7
E - Vicuna,K ; Blanco,JJ ; Campos,V
2B - Idrogo,C
HR - Idrogo,C ; Infante,D ; Martinez,G
SB - Pitre,G
CS - Martinez,G
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 7
E - Vicuna,K ; Blanco,JJ ; Campos,V
2B - Idrogo,C
HR - Idrogo,C ; Infante,D ; Martinez,G
SB - Pitre,G
CS - Martinez,G
HBP - Cepeda,Ge
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Caceres,B
2B - Jimenez,G ; Tejeda,I
HR - Sequera,M
CS - Jimenez,G ; Valera,B
HBP - Carrizales,O
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Caceres,B
2B - Jimenez,G ; Tejeda,I
HR - Sequera,M
CS - Jimenez,G ; Valera,B
HBP - Carrizales,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12.00 | ||||||
| Colina, Robert | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 19.29 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Miguel | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Salvador, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 21 | 13 | 13 | 7 | 13.00 |
HBP - Morales,O
WP - Espinoza,L ; Salvador,J
HBP - Serrano,J
inheritr - Canizalez,J ; Carrillo,Fr ; Espinoza,L ; Ramirez,S ; Salvador,J
inherits - Carrillo,Fr ; Salvador,J
HBP - Serrano,J
inheritr - Canizalez,J ; Carrillo,Fr ; Espinoza,L ; Ramirez,S ; Salvador,J
inherits - Carrillo,Fr ; Salvador,J
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: EDWARD PACHECO 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: ANGEL RODRIGUEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,S faced 1 batter in the 9th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 01:05 PM Duracion: 3:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ramirez,S faced 1 batter in the 9th.