Domingo 24 de Mayo del 2026
SAMANES VS DELFINES


6

SAMANES
(19-28)
C H E
SAMANES 6 7 0
DELFINES 11 15 2

11

DELFINES
(22-24)

SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Yhoswar (CF) 5 1 1 0 2 .308 .811
2 Mendoza, Yonathan (2B) 3 2 1 0 0 .320 .848
3 Diaz, Eduardo (RF) 4 1 0 1 3 .363 .109
4 Santiago, Carlos (3B) 3 0 0 1 1 .283 .811
5 Casanova, Jair (LF) 4 0 1 3 3 .329 .791
6 Pineda, Luis (DH) 5 0 0 0 2 .301 .677
7 Bastidas, Abel (SS) 4 1 1 0 1 .143 .286
8 Sibrian, Jose (C) 4 0 1 1 0 .328 .862
9 Barroso, Beycker (1B) 3 1 2 0 1 .313 .900
Totales 35 6 7 6 13 .293 .793
DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 4 0 1 1 0 .333 .898
2 Castillo, Ali (3B) 5 1 1 0 1 .306 .724
3 Arcia, Oswaldo (RF) 2 4 2 2 0 .299 .924
4 Palma, Alexander (1B) 4 1 1 0 1 .318 .022
      Marcano, Jose (1B) 0 0 0 0 0 .250 .958
5 Castillo, Lewis (2B) 5 2 4 3 0 .263 .756
6 Sucre, Jesus (C) 4 1 3 2 0 .306 .801
7 Guzman, Jesus (DH) 4 1 1 3 1 .197 .591
8 Aponte, Angel (LF) 5 1 1 0 0 .133 .308
9 Salom, Dereck (SS) 4 0 1 0 0 .244 .670
Totales 37 11 15 11 3 .297 .840
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
2B - Sibrian,J
PB - Sibrian,J
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 6
E - Aponte,An ; Salom,D
2B - Sucre,J (2) ; Aponte,An
HR - Arcia,Os ; Castillo,Lew ; Guzman,Je
SB - Castillo,Al ; Castillo,Lew
HBP - Arcia,Os
SF - Hernandez,G
IBB - DELFINES (1)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Cuenca, Angel 2.1 6 7 7 1 27.00
Mujica, Pablo 0.2 3 2 2 1 27.00
Diaz, Norbis 1.0 1 1 1 0 9.00
Blanco, Royman 1.1 1 0 0 0 0.00
Curvelo, Uriel 0.2 0 0 0 0 0.00
Centeno, Henry 1.0 1 0 0 0 0.00
Sosa, Listher 1.0 3 1 0 1 0.00
Totales 8.0 15 11 10 3 11.25
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Mori, Oswald 4.2 4 5 3 5 5.79
Manrriquez, Franco 0.0 0 0 0 0 -
Viloria, Luis 0.1 0 0 0 1 0.00
Marquez, Pedro 0.1 3 1 1 1 27.00
Diaz, Yofrec 0.2 0 0 0 1 0.00
Chirino, Harold 1.0 0 0 0 2 0.00
Calderon, Yorlin 1.0 0 0 0 0 0.00
Vizcaino, Raffi 1.0 0 0 0 3 0.00
Totales 9.0 7 6 4 13 4.00
HBP - Diaz,Nor
inheritr - Mujica,P ; Curvelo,U (2)
inherits - Mujica,P (2)
BK - Vizcaino,R
inheritr - Manrriquez,F ; Viloria,L ; Diaz,Yo (2)
inherits - Manrriquez,F (3)

Umpires - HP: Adrian Gomez 1B: Jean Torres 2B: Anderson Valero 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:03 pm    Duracion: 3:39
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Manrriquez,F faced 3 batters in the 5th.