Martes 26 de Mayo del 2026
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
15
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 2 |
| LIDERES | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 |
13
LIDERES(19-27)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| Palma, Alexander (PH/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .318 | .022 | ||
| Marcano, Jose (1B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .958 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | .299 | .924 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | .197 | .591 | ||
| 9 Castillo, Lewis (2B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 | .756 | ||
| Totales | 48 | 15 | 22 | 12 | 12 | .297 | .840 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | .288 | .915 | ||
| 4 Rifaela, Ademar (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .307 | .892 | ||
| 5 Reyes, Jomar (1B/3B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .308 | .905 | ||
| 7 Manzanero, Pabel (C) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .309 | .800 | ||
| 8 Robertis, Robert (RF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .310 | .872 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .675 | ||
| Mendoza, Harvin (PH/1B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .331 | .901 | ||
| Totales | 37 | 13 | 13 | 11 | 10 | .295 | .849 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 18 - 8
E - Arcia,Os ; Castillo,Lew
2B - Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os ; Castillo,Lew
HR - Marcano,J ; Arcia,Os
CS - Castillo,Al
IBB - DELFINES (1)
Team Risp 18 - 8
E - Arcia,Os ; Castillo,Lew
2B - Odor,R ; Tovar,W ; Arcia,Os ; Castillo,Lew
HR - Marcano,J ; Arcia,Os
CS - Castillo,Al
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 6
E - Gonzalez,D ; Aparicio,M ; Robertis,R
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J ; Reyes,J ; Manzanero,P
HR - Robertis,R
SB - Vielma,E
CS - Gonzalez,D
HBP - Rifaela,A ; Manzanero,P
SF - Mendoza,H
Team Risp 16 - 6
E - Gonzalez,D ; Aparicio,M ; Robertis,R
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J ; Reyes,J ; Manzanero,P
HR - Robertis,R
SB - Vielma,E
CS - Gonzalez,D
HBP - Rifaela,A ; Manzanero,P
SF - Mendoza,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bautista, Jorge | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 36.00 | ||||||
| Carpio, Gelson | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 67.50 | ||||||
| Chirino, Harold | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 2.1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11.57 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 22 | 15 | 12 | 12 | 12.00 |
HBP - Diaz,Yo ; Calderon,Y
inheritr - Alcala,L ; Diaz,Yo ; Guerra,Edw ; Chirino,H
inherits - Guerra,Edw (2)
inheritr - Alcala,L ; Diaz,Yo ; Guerra,Edw ; Chirino,H
inherits - Guerra,Edw (2)
WP - Aranguren,F
inheritr - Chavez,Jo ; Velis,S (2)
inherits - Velis,S (2)
inheritr - Chavez,Jo ; Velis,S (2)
inherits - Velis,S (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENZ 1B: KENNY GARCIA 2B: ESTELIO LARA 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bautista,Jo faced 4 batters in the 2nd.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 4:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bautista,Jo faced 4 batters in the 2nd.