Martes 26 de Mayo del 2026
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
0
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
3
CENTAUROS(28-17)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .909 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .880 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .287 | .937 | ||
| 5 Acevedo, Angel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .921 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .705 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .824 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .285 | .768 | ||
| Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | .298 | .845 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .067 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .852 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .324 | .056 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .819 | ||
| Moquete, Darlin (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .024 | ||
| 7 Morales, Jeferson (CF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 27 | 3 | 8 | 3 | 1 | .306 | .869 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 0
E - Hernandez,N
2B - Lopez,Joh
Team Risp 6 - 0
E - Hernandez,N
2B - Lopez,Joh
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 2
2B - Hernandez,Ce
CS - Morales,J
SF - Hernandez,Ce
SAC - Martinez,Jos
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 2
2B - Hernandez,Ce
CS - Morales,J
SF - Hernandez,Ce
SAC - Martinez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
inheritr - Gomez,Y (2)
inherits - Gomez,Y
inherits - Gomez,Y
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Robert Moreno 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:06 pm Duracion: 2:36
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,N faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:06 pm Duracion: 2:36
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Hernandez,N faced 3 batters in the 5th.