Martes 26 de Mayo del 2026
SAMANES VS CACIQUES
SAMANES VS CACIQUES
4
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 9 | 0 |
8
CACIQUES(32-12)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .248 | .672 | ||
| 2 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .811 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 | .791 | ||
| 6 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .313 | .900 | ||
| 7 Bastidas, Abel (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | ||
| Betancourt, Kenneth (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 8 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 7 | .293 | .793 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .327 | .934 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .895 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 | .772 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .336 | .030 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .793 | ||
| Totales | 33 | 8 | 9 | 8 | 4 | .322 | .923 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Bastidas,A (2)
2B - Diaz,Ed
3B - Garcia,Y
HR - Barroso,B
HBP - Casanova,Ja
SF - Melendez,M
SAC - Garcia,Y
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Bastidas,A (2)
2B - Diaz,Ed
3B - Garcia,Y
HR - Barroso,B
HBP - Casanova,Ja
SF - Melendez,M
SAC - Garcia,Y
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
HR - Nunez,R ; Martinez,G
SB - Infante,D ; Ortega,D
HBP - Cepeda,Ge
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 5
HR - Nunez,R ; Martinez,G
SB - Infante,D ; Ortega,D
HBP - Cepeda,Ge
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 22.50 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Montero, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Norbis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Freddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
| Estrada, Gabriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
HBP - Manzano,M
inheritr - Curvelo,U
inherits - Curvelo,U
inheritr - Curvelo,U
inherits - Curvelo,U
HBP - Paulino,N
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Edward PACHECO 2B: Fredduen Maya 3B: Jorge Marinez
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Manzano,M faced 5 batters in the 3rd.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Manzano,M faced 5 batters in the 3rd.