Miercoles 27 de Mayo del 2026
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
6
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 5 | 0 |
7
MARINEROS(23-24)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Pineda, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .677 | ||
| Casanova, Jair (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .791 | ||
| Suarez, Alexander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 | .811 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| Bastidas, Abel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| Totales | 39 | 6 | 13 | 6 | 9 | .293 | .793 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .830 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .880 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .937 | ||
| Noria, Franyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .921 | ||
| 6 Flete, Bryant (1B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| 7 Planez, Alexfri (RF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .248 | .802 | ||
| 8 Linarez, Carlos (C) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | .194 | .705 | ||
| 9 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .309 | .824 | ||
| Totales | 27 | 7 | 5 | 5 | 6 | .298 | .845 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 19 - 5
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y
3B - Barroso,B
SB - Sibrian,J ; Garcia,Y
Team LOB - 14
Team Risp 19 - 5
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y
3B - Barroso,B
SB - Sibrian,J ; Garcia,Y
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
2B - Fermin,E ; Duran,C
HR - Linarez,C
HBP - Flete,B
SAC - Aguilar,A
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
2B - Fermin,E ; Duran,C
HR - Linarez,C
HBP - Flete,B
SAC - Aguilar,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardinho, Eric | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 13.50 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Montero, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando, Cristofer | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3.86 | ||||||
| Guante, Wander | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Navas, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
WP - Hernandez,An
HBP - Ventura,J
inheritr - Hernandez,An (2)
inherits - Hernandez,An
HBP - Ventura,J
inheritr - Hernandez,An (2)
inherits - Hernandez,An
inheritr - Guante,W ; Reynoso,E ; Navas,C (2)
inherits - Reynoso,E
inherits - Reynoso,E
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ESTELIO LARA 2B: JUAN GOMEZ 3B: ABRAHAM RAUSSEO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Reynoso,E faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Reynoso,E faced 3 batters in the 6th.