Miercoles 27 de Mayo del 2026
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
12
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 |
8
GUERREROS(19-28)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .406 | .005 | ||
| Salom, Dereck (SS) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .244 | .670 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .299 | .924 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .197 | .591 | ||
| Aponte, Angel (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 9 Castillo, Lewis (2B) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .263 | .756 | ||
| Totales | 44 | 12 | 15 | 11 | 10 | .297 | .840 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (CF) | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (LF) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 | .926 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .297 | .964 | ||
| 6 Rincones, Diego (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .709 | ||
| Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .897 | ||
| Linarez, Yohander (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .718 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .701 | ||
| 8 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .599 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .298 | .982 | ||
| Torrealba, Eduardo (PR/SS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .669 | ||
| Totales | 41 | 8 | 10 | 7 | 6 | .314 | .886 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 6
E - Salom,D ; Calderon,Y
2B - Marcano,T (2) ; Hernandez,G ; Odor,R ; Salom,D ; Guzman,Je
3B - Salom,D
HR - Odor,R
SF - Arcia,Os
Team Risp 17 - 6
E - Salom,D ; Calderon,Y
2B - Marcano,T (2) ; Hernandez,G ; Odor,R ; Salom,D ; Guzman,Je
3B - Salom,D
HR - Odor,R
SF - Arcia,Os
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 1
E - Sequera,M
2B - Tejeda,I ; Rincones,Di ; Sanchez,J
HR - Sequera,M ; Tejeda,I ; Sanchez,J
HBP - Torrealba,E
Team Risp 14 - 1
E - Sequera,M
2B - Tejeda,I ; Rincones,Di ; Sanchez,J
HR - Sequera,M ; Tejeda,I ; Sanchez,J
HBP - Torrealba,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Sanchez, Steven | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6.30 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 17.18 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9.90 |
HBP - Sanchez,St
inheritr - Diaz,Yo ; Sanchez,St
inherits - Diaz,Yo
inheritr - Diaz,Yo ; Sanchez,St
inherits - Diaz,Yo
WP - Perez,LM ; Espinoza,L
inheritr - Serrano,J ; Carrillo,Fr ; Rumbol, Jona ; Cavanerio,J ; Landaeta,Y (2)
inherits - Serrano,J
inheritr - Serrano,J ; Carrillo,Fr ; Rumbol, Jona ; Cavanerio,J ; Landaeta,Y (2)
inherits - Serrano,J
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: VICTOR TORRES 3B: LUIS DURAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bencomo,O faced 3 batters in the 5th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 4:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bencomo,O faced 3 batters in the 5th.