Miercoles 27 de Mayo del 2026
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
2
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 15 | 1 |
8
CENTAUROS(28-17)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .309 | .844 | ||
| Mendoza, Harvin (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 3 Robertis, Robert (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .309 | .800 | ||
| Rifaela, Ademar (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .892 | ||
| 5 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .905 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .915 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .733 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .675 | ||
| Cordero, Josmar (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 | ||
| Totales | 35 | 2 | 8 | 2 | 7 | .295 | .849 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | .333 | .067 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .314 | .024 | ||
| 6 Astudillo, Willians (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 7 Vargas, Imanol (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .289 | .022 | ||
| Morales, Jeferson (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 8 Moquete, Darlin (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 38 | 8 | 15 | 8 | 6 | .306 | .869 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 2
2B - Garcia,Wil ; Robertis,R
SB - Reyes,J
HBP - Rifaela,A
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 2
2B - Garcia,Wil ; Robertis,R
SB - Reyes,J
HBP - Rifaela,A
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 6
E - Hernandez,Ce
2B - Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi ; Vargas,I
HR - Hernandez,Ce ; Corredor,A ; Vargas,I
SB - Moquete,D
HBP - Moquete,D
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 6
E - Hernandez,Ce
2B - Hernandez,Ce ; Astudillo,Wi ; Vargas,I
HR - Hernandez,Ce ; Corredor,A ; Vargas,I
SB - Moquete,D
HBP - Moquete,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10.80 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 6 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.45 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
HBP - Martinez,D
inheritr - Jimenez,D
inherits - Jimenez,D
inheritr - Jimenez,D
inherits - Jimenez,D
HBP - Calderon,Au
inheritr - Lugo,R ; Cachutt,M
inheritr - Lugo,R ; Cachutt,M
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Robert Moreno 2B: Daniel Mendoza 3B: Leonadrdo Nieves
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Clear