Jueves 28 de Mayo del 2026
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
11
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| MARINEROS | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 15 | 19 | 2 |
15
MARINEROS(23-24)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .283 | .776 | ||
| Barrios, Pedro (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 | .808 | ||
| Aguiar, Roinny (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .309 | .844 | ||
| 3 Robertis, Robert (RF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 | .872 | ||
| 4 Reyes, Jomar (3B) | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | .313 | .871 | ||
| 5 Aparicio, Miguel (CF) | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | .308 | .905 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .309 | .800 | ||
| 7 Rifaela, Ademar (DH) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .307 | .892 | ||
| 8 Peroza, Jose (2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .288 | .915 | ||
| 9 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .331 | .901 | ||
| Cordero, Josmar (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 | ||
| Totales | 44 | 11 | 15 | 11 | 12 | .295 | .849 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .319 | .880 | ||
| Planez, Alexfri (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .802 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .287 | .937 | ||
| 5 Linarez, Carlos (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .194 | .705 | ||
| 6 Flete, Bryant (2B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .284 | .909 | ||
| 7 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .333 | .921 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | .309 | .824 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .285 | .768 | ||
| Totales | 40 | 15 | 19 | 14 | 3 | .298 | .845 | ||
Team LOB - 13
Team Risp 20 - 8
2B - Gonzalez,D
Team Risp 20 - 8
2B - Gonzalez,D
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 19 - 8
E - Yanqui,Y ; Aguilar,A
2B - Fermin,E ; Perez,R ; Aguilar,A ; Duran,C (2)
HR - Flete,B
SB - Duran,C
HBP - Flete,B
SF - Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (2)
Team LOB - 10
Team Risp 19 - 8
E - Yanqui,Y ; Aguilar,A
2B - Fermin,E ; Perez,R ; Aguilar,A ; Duran,C (2)
HR - Flete,B
SB - Duran,C
HBP - Flete,B
SF - Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuentes, Steven | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 40.50 | ||||||
| Torres, Luis | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Salvador, Jose | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Rojas, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 16.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 3.1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 16.20 | ||||||
| Rondon, Manuel | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 11 | 10 | 12 | 10.00 |
WP - Fuentes,S
HBP - Salvador,J
inheritr - Torres,Lu ; Salvador,J ; Zabaleta,E ; Rojas,J (3)
inherits - Torres,Lu ; Zabaleta,E ; Rojas,J
HBP - Salvador,J
inheritr - Torres,Lu ; Salvador,J ; Zabaleta,E ; Rojas,J (3)
inherits - Torres,Lu ; Zabaleta,E ; Rojas,J
WP - Martinez M,L (2)
inheritr - Rondon,M ; Betancourt,C ; Gomez,Y ; Quintana,Ri ; Rivero,F (2)
inherits - Rondon,M ; Quintana,Ri (3)
inheritr - Rondon,M ; Betancourt,C ; Gomez,Y ; Quintana,Ri ; Rivero,F (2)
inherits - Rondon,M ; Quintana,Ri (3)
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 4:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Salvador,J faced 3 batters in the 4th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:07 PM Duracion: 4:20
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Salvador,J faced 3 batters in the 4th.