Jueves 28 de Mayo del 2026
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
14
SAMANES(21-35)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
6
GUERREROS(24-32)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | .244 | .673 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | .321 | .934 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | .340 | .042 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .317 | .825 | ||
| 5 Casanova, Jair (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .749 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .823 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .248 | .630 | ||
| 8 Gonzalez, Luisninyer (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .599 | ||
| Sibrian, Jose (C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .312 | .834 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .308 | .817 | ||
| Totales | 41 | 14 | 15 | 13 | 3 | .289 | .784 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 | .546 | ||
| 2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .669 | ||
| 3 Valera, Breyvic (LF) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .894 | ||
| Jimenez, Gilberto (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| Figueroa, Leiker (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 | ||
| 5 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .005 | ||
| Pire, Enmanuel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .900 | ||
| Linarez, Yohander (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .598 | ||
| 7 Sequera, Manuel (DH) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .318 | .061 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .303 | .733 | ||
| 9 Sanchez, Jose (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .318 | .013 | ||
| Totales | 39 | 6 | 12 | 6 | 6 | .312 | .881 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 6
2B - Barroso,B ; Sibrian,J ; Garcia,Y (2)
3B - Barroso,B
HR - Diaz,Ed ; Sibrian,J
SB - Barroso,B ; Garcia,Y
Team Risp 12 - 6
2B - Barroso,B ; Sibrian,J ; Garcia,Y (2)
3B - Barroso,B
HR - Diaz,Ed ; Sibrian,J
SB - Barroso,B ; Garcia,Y
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 3
E - Torrealba,E
HR - Sequera,M
HBP - Carrizales,O
Team Risp 10 - 3
E - Torrealba,E
HR - Sequera,M
HBP - Carrizales,O
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 19.29 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 18.90 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Espinoza, Luis | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 14 | 14 | 3 | 14.00 |
HBP - Curvelo,U
inheritr - Curvelo,U (2)
inheritr - Curvelo,U (2)
WP - Espinoza,L
inheritr - Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Canizalez,J
inheritr - Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Canizalez,J
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: VICTOR TORRES 2B: ANDERSON VALERO 3B: FRANKLIN CARRASCO
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:46
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR