Jueves 28 de Mayo del 2026
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
5
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 12 | 0 |
7
DELFINES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Idrogo, Cesar (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .355 | .968 | ||
| 2 Soto, Livan (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .895 | ||
| 3 Martinez, Gabriel (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .030 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .271 | .772 | ||
| 6 Gomez, Jose (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 7 Maitan, Kevin (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .348 | .092 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .527 | ||
| Cepeda, Geisel (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 9 Blanco, Jeiler (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .481 | ||
| Totales | 36 | 5 | 11 | 5 | 7 | .322 | .923 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 | .924 | ||
| 7 Palma, Alexander (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .022 | ||
| Marcano, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .958 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 | .801 | ||
| 9 Castillo, Lewis (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .756 | ||
| Totales | 34 | 7 | 12 | 7 | 7 | .297 | .840 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
3B - Idrogo,C
HR - Nunez,R ; Maitan,K
SF - Pina,K
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
3B - Idrogo,C
HR - Nunez,R ; Maitan,K
SF - Pina,K
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 4
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Hernandez,G
SF - Arcia,Os
Team Risp 6 - 4
2B - Marcano,T
HR - Marcano,T ; Hernandez,G
SF - Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10.80 | ||||||
| Alvarez, Cesar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ortega, Anthony | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Martinez M, Angel J | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Garrido, Maikel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sanchez, Steven | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
inheritr - Moreno,D
WP - Garrido,M
inheritr - Marquez,P (2)
inheritr - Marquez,P (2)
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Leonardo Nieves 2B: Jesus Santiago 3B: Gabriel Alfonzo
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:43
Notas:
Anotador / Stringer: Clear