Jueves 28 de Mayo del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
2
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| SENADORES | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 16 | 14 | 0 |
16
SENADORES(22-24)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| Diaz, Wilman (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .237 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .067 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| Moquete, Darlin (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .819 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .024 | ||
| Campos, Elio (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 7 Morales, Jeferson (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .305 | .836 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| Gimenez, Wilfredo (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .316 | .807 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .338 | .895 | ||
| Torres, Franklin (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| Totales | 28 | 2 | 8 | 2 | 5 | .306 | .869 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | .363 | .097 | ||
| Espinoza, Manuel (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Sardinas, Luis (2B/1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 3 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .355 | .019 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .293 | .881 | ||
| Castellano, Neljuk (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Armenteros, Lazaro (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .585 | ||
| 6 Perez, Yefri (CF/2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .279 | .712 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .370 | .957 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .260 | .783 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .232 | .591 | ||
| Totales | 31 | 16 | 14 | 12 | 4 | .311 | .863 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Morales,J ; Martinez,Jos
2B - Hernandez,Ce ; Gimenez,W
PB - Alvarez,L
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 2
E - Morales,J ; Martinez,Jos
2B - Hernandez,Ce ; Gimenez,W
PB - Alvarez,L
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 8
2B - Jimenez,A ; Perez,Yef ; Ascanio,R
HR - Alonso,L ; Ascanio,R
HBP - Sardinas,L ; Armenteros,L
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 8
2B - Jimenez,A ; Perez,Yef ; Ascanio,R
HR - Alonso,L ; Ascanio,R
HBP - Sardinas,L ; Armenteros,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 1.2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 32.40 | ||||||
| Sotillet, Andres | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 14 | 16 | 11 | 4 | 16.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2.57 |
WP - Sotillet,A ; Chavez,Jo (2)
HBP - Mejias,Ch ; Chavez,Jo
inheritr - Sotillet,A ; Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
inherits - Sotillet,A ; Chavez,Jo
HBP - Mejias,Ch ; Chavez,Jo
inheritr - Sotillet,A ; Chavez,Jo ; Acosta,A (3)
inherits - Sotillet,A ; Chavez,Jo
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jorge Marinez 2B: Fredduen Maya 3B: Mac Esnoza
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00pm Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Sotillet,A faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00pm Duracion: 2:34
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Sotillet,A faced 4 batters in the 3rd.