Viernes 29 de Mayo del 2026
GUERREROS VS LIDERES
GUERREROS VS LIDERES
10
GUERREROS(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | 1 |
| LIDERES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
4
LIDERES(19-27)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (LF) | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .331 | .879 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .599 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .225 | .701 | ||
| 8 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 | .669 | ||
| 9 Sanchez, Jose (3B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .298 | .982 | ||
| Totales | 40 | 10 | 14 | 10 | 2 | .314 | .886 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .313 | .871 | ||
| 5 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .905 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .800 | ||
| 7 Robertis, Robert (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .733 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .675 | ||
| Cordero, Josmar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 | ||
| Totales | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | .295 | .849 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 15 - 4
E - Lopez,Ro
2B - Tejeda,I ; Herrera,C
3B - Jimenez,G ; Sequera,M
HR - Sanchez,J
SF - Sequera,M ; Valera,B
IBB - GUERREROS (1)
Team Risp 15 - 4
E - Lopez,Ro
2B - Tejeda,I ; Herrera,C
3B - Jimenez,G ; Sequera,M
HR - Sanchez,J
SF - Sequera,M ; Valera,B
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Vielma,E
2B - Gonzalez,D ; Robertis,R
SB - Garcia,Wil
SF - Reyes,J
SAC - Garcia,Wil
Team Risp 6 - 2
E - Vielma,E
2B - Gonzalez,D ; Robertis,R
SB - Garcia,Wil
SF - Reyes,J
SAC - Garcia,Wil
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Ronny | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 5.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 10 | 9 | 2 | 9.00 |
WP - Lopez,Ro ; Gomez,Mo
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inheritr - Seijas,K ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Seijas,K ; Carrillo,Fr
inheritr - Aranguren,F ; Velis,S (3)
inherits - Aranguren,F ; Velis,S (2)
inherits - Aranguren,F ; Velis,S (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: KENNY GARCIA 2B: YORMAN JIMENEZ 3B: ABRAHAM RAUSSEO
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:35
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR