Viernes 29 de Mayo del 2026
DELFINES VS SAMANES


3

DELFINES
(29-26)
C H E
DELFINES 3 7 1
SAMANES 2 8 3

2

SAMANES
(21-35)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Castillo, Ali (1B) 4 1 2 0 1 .305 .720
2 Marcano, Tucupita (LF) 4 0 0 0 2 .333 .994
3 Hernandez, Gorkys (CF) 4 1 1 0 0 .361 .983
4 Odor, Rougned (3B) 3 1 2 0 0 .296 .947
5 Tovar, Wilfredo (2B) 3 0 1 1 0 .387 .945
6 Arcia, Oswaldo (RF) 4 0 0 0 2 .299 .924
7 Sucre, Jesus (C) 4 0 0 0 0 .301 .810
8 Guzman, Jesus (DH) 4 0 0 0 1 .238 .688
9 Salom, Dereck (SS) 4 0 1 0 0 .241 .705
Totales 34 3 7 1 6 .305 .856
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Melendez, Manuel (LF) 4 1 1 0 1 .244 .673
2 Barroso, Beycker (1B) 4 1 1 0 1 .321 .934
3 Diaz, Eduardo (RF) 4 0 1 0 2 .340 .042
4 Mendoza, Yonathan (2B) 3 0 1 0 0 .317 .825
5 Casanova, Jair (DH) 3 0 2 2 0 .307 .749
6 Santiago, Carlos (3B) 4 0 1 0 1 .292 .823
7 Betancourt, Kenneth (SS) 4 0 0 0 1 .248 .630
8 Sibrian, Jose (C) 3 0 1 0 0 .312 .834
9 Garcia, Yhoswar (CF) 3 0 0 0 1 .308 .817
Totales 32 2 8 2 7 .289 .784
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Salom,D
SB - Castillo,Al ; Odor,R (2)
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Barroso,B ; Blanco,Fab ; Hernandez,An
2B - Santiago,C
SAC - Garcia,Y

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Vargas, Jesus 5.1 7 2 2 2 3.38
Viloria, Luis 0.2 0 0 0 1 0.00
Chirino, Harold 1.0 0 0 0 2 0.00
Vizcaino, Raffi 1.0 0 0 0 1 0.00
Bracho, Silvino 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 8 2 2 7 2.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Blanco, Fabian 5.2 5 2 2 3 3.18
Hernandez, Angel 0.1 0 0 0 1 0.00
Querales, Jesus 1.0 0 0 0 0 0.00
Sosa, Listher 1.0 2 1 1 2 9.00
Duenas, Armando 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 7 3 3 6 3.00
inheritr - Viloria,L (2)
inherits - Viloria,L
WP - Hernandez,An
inheritr - Hernandez,An (2)
inherits - Hernandez,An (2)

Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JEAN TORRES 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM    Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR