Viernes 29 de Mayo del 2026
DELFINES VS SAMANES
DELFINES VS SAMANES
3
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
2
SAMANES(19-28)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .924 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 | .591 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .670 | ||
| Totales | 34 | 3 | 7 | 1 | 6 | .297 | .840 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .329 | .791 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .811 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 8 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .811 | ||
| Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 7 | .293 | .793 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Salom,D
SB - Castillo,Al ; Odor,R (2)
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Salom,D
SB - Castillo,Al ; Odor,R (2)
IBB - DELFINES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Barroso,B ; Blanco,Fab ; Hernandez,An
2B - Santiago,C
SAC - Garcia,Y
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Barroso,B ; Blanco,Fab ; Hernandez,An
2B - Santiago,C
SAC - Garcia,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.38 | ||||||
| Viloria, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3.18 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
inheritr - Viloria,L (2)
inherits - Viloria,L
inherits - Viloria,L
WP - Hernandez,An
inheritr - Hernandez,An (2)
inherits - Hernandez,An (2)
inheritr - Hernandez,An (2)
inherits - Hernandez,An (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JEAN TORRES 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: JUAN GOMEZ
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR