Viernes 29 de Mayo del 2026
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS
4
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 9 | 1 |
8
CENTAUROS(28-17)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .363 | .097 | ||
| 2 Sardinas, Luis (2B/SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 3 Melean, Kelvin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .355 | .019 | ||
| Perez, Yefri (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .712 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 | .881 | ||
| 5 Armenteros, Lazaro (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 | .585 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | .957 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .783 | ||
| 9 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .591 | ||
| Martinez, Pedro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 | .983 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 7 | .311 | .863 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .333 | .067 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (CF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .314 | .024 | ||
| 6 Astudillo, Willians (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| Moquete, Darlin (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 7 Vargas, Imanol (RF/LF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .289 | .022 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .338 | .895 | ||
| Totales | 32 | 8 | 9 | 8 | 6 | .306 | .869 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Melean,K
2B - Sardinas,L (2) ; Arroyo,Ca
HR - Alonso,L
Team Risp 6 - 3
E - Melean,K
2B - Sardinas,L (2) ; Arroyo,Ca
HR - Alonso,L
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 3
E - Martinez,Jos
2B - Vargas,I
HR - Hernandez,Ce ; Escobar,Ed ; Vargas,I
SB - Astudillo,Wi ; Martinez,Jos
CS - Hernandez,Ce
HBP - Alvarez,L
Team Risp 8 - 3
E - Martinez,Jos
2B - Vargas,I
HR - Hernandez,Ce ; Escobar,Ed ; Vargas,I
SB - Astudillo,Wi ; Martinez,Jos
CS - Hernandez,Ce
HBP - Alvarez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 27.00 | ||||||
| Cuevas, William | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Alegre, Delvis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7.71 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
HBP - Cuevas,W
inheritr - Medina,Jeff
inheritr - Medina,Jeff
inheritr - Cachutt,M
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Jorge Marinez 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Robert Moreno
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 07:00 pm Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: Clear