Viernes 29 de Mayo del 2026
MARINEROS VS CACIQUES
MARINEROS VS CACIQUES
5
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 7 | 10 | 1 |
7
CACIQUES(32-12)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .880 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .937 | ||
| 5 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .284 | .909 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | .921 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .283 | .885 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .824 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .285 | .768 | ||
| Noria, Franyer (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| Totales | 34 | 5 | 10 | 3 | 3 | .298 | .845 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 | .758 | ||
| Maitan, Kevin (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .092 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .271 | .772 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .895 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .287 | .873 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .385 | .063 | ||
| Totales | 29 | 7 | 10 | 6 | 7 | .322 | .923 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Vargas,V
2B - Yanqui,Y ; Aguilar,A ; Lopez,Joh
HBP - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
SF - Aguilar,A
IBB - MARINEROS (2)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Vargas,V
2B - Yanqui,Y ; Aguilar,A ; Lopez,Joh
HBP - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
SF - Aguilar,A
IBB - MARINEROS (2)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 6
E - Gomez,Jos
PB - Ortega,D
CS - Idrogo,C ; Vicuna,K
HBP - Ortega,D
SF - Pitre,G
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 6
E - Gomez,Jos
PB - Ortega,D
CS - Idrogo,C ; Vicuna,K
HBP - Ortega,D
SF - Pitre,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guante, Wander | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Quintana, Ricardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6.75 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Moreno, Diego | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4.00 |
WP - Geraldo,J
HBP - Guante,W
inheritr - Betancourt,C ; Figueroa,E ; Geraldo,J ; Quintana,Ri
inherits - Betancourt,C ; Figueroa,E (2)
HBP - Guante,W
inheritr - Betancourt,C ; Figueroa,E ; Geraldo,J ; Quintana,Ri
inherits - Betancourt,C ; Figueroa,E (2)
WP - Rosario,J
HBP - Rosario,J ; Campos,V
inheritr - Gomez,H ; Moreno,D ; Suniaga,C (2)
inherits - Moreno,D
HBP - Rosario,J ; Campos,V
inheritr - Gomez,H ; Moreno,D ; Suniaga,C (2)
inherits - Moreno,D
Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Adrian Gomez 3B: Jean Cadenas
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 4:05
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Guante,W faced 4 batters in the 7th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:02 pm Duracion: 4:05
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Guante,W faced 4 batters in the 7th.