Domingo 31 de Mayo del 2026
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
6
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1
LIDERES(19-27)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .848 | ||
| 5 Pineda, Luis (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .301 | .677 | ||
| Casanova, Jair (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .791 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .811 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .308 | .811 | ||
| Totales | 36 | 6 | 9 | 6 | 7 | .293 | .793 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .871 | ||
| 5 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .905 | ||
| 6 Manzanero, Pabel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .309 | .800 | ||
| 7 Robertis, Robert (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .872 | ||
| 8 Barrios, Pedro (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .808 | ||
| 9 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .733 | ||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 7 | .295 | .849 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
2B - Barroso,B ; Diaz,Ed ; Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Melendez,M ; Mendoza,Y (2) ; Garcia,Y
CS - Garcia,Y
IBB - SAMANES (3)
Team Risp 10 - 2
2B - Barroso,B ; Diaz,Ed ; Garcia,Y
HR - Diaz,Ed
SB - Melendez,M ; Mendoza,Y (2) ; Garcia,Y
CS - Garcia,Y
IBB - SAMANES (3)
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Gonzalez,D
2B - Peroza,J ; Manzanero,P
SB - Peroza,J
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Gonzalez,D
2B - Peroza,J ; Manzanero,P
SB - Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manzano, Mikell | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.70 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10.13 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
inheritr - Guzman,Jos (2)
inheritr - Jimenez,D ; Aranguren,F
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ESTELIO LARA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: GABRIEL GUILLEN
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR