Domingo 31 de Mayo del 2026
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
5
MARINEROS(31-25)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| GUERREROS | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 12 | 0 |
9
GUERREROS(24-32)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF/2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .380 | .906 | ||
| 2 Duran, Carlos (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .903 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .386 | .938 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .933 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .965 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .319 | .846 | ||
| 6 Flete, Bryant (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .944 | ||
| Crespo, Adrian (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .775 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .216 | .732 | ||
| 8 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .783 | ||
| 9 Noria, Franyer (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .209 | .669 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 3 | .305 | .862 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 | .954 | ||
| 2 Sequera, Manuel (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .318 | .061 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 | .005 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .340 | .907 | ||
| 6 Nieto, Arturo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .539 | ||
| Perez, Wilmer (PR/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .733 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .178 | .546 | ||
| 8 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .669 | ||
| 9 Sanchez, Jose (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .318 | .013 | ||
| Totales | 35 | 9 | 12 | 6 | 2 | .312 | .881 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Planez,A ; Noria,F
2B - Crespo,A
HBP - Aguilar,A
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Planez,A ; Noria,F
2B - Crespo,A
HBP - Aguilar,A
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 5
2B - Jimenez,G ; Rincones,Di
HR - Sanchez,J
SB - Valera,B ; Herrera,C ; Sanchez,J
HBP - Nieto,A
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 5
2B - Jimenez,G ; Rincones,Di
HR - Sanchez,J
SB - Valera,B ; Herrera,C ; Sanchez,J
HBP - Nieto,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Nelson | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 19.29 | ||||||
| Oviedo, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Quintana, Ricardo | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 9 | 7 | 2 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5.00 |
WP - Geraldo,J
HBP - Oviedo,Lu
BK - Geraldo,J
inheritr - Oviedo,Lu ; Quintana,Ri ; Rondon,M (2)
inherits - Oviedo,Lu
HBP - Oviedo,Lu
BK - Geraldo,J
inheritr - Oviedo,Lu ; Quintana,Ri ; Rondon,M (2)
inherits - Oviedo,Lu
HBP - Rumbol, Jona
inheritr - Carrillo,Fr
inheritr - Carrillo,Fr
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: ANDERSON VALERO 2B: MAITE BULLONES 3B: MIRY LOPEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 01:10 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 01:10 PM Duracion: 3:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR