Domingo 31 de Mayo del 2026
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
5
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
1
CENTAUROS(28-17)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Gomez, Jose (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .287 | .873 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .772 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .336 | .030 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .895 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .527 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .385 | .063 | ||
| Totales | 34 | 5 | 10 | 5 | 7 | .322 | .923 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .067 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 | .024 | ||
| 6 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .819 | ||
| 7 Morales, Jeferson (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | .306 | .869 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - Gomez,Jos
2B - Soto,L
HR - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos ; Martinez,G (2) ; Vicuna,K
SB - Gomez,Jos ; Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 1
E - Gomez,Jos
2B - Soto,L
HR - Cepeda,Ge ; Gomez,Jos ; Martinez,G (2) ; Vicuna,K
SB - Gomez,Jos ; Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
E - Alvarez,L
SF - Cuadrado,R
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
E - Alvarez,L
SF - Cuadrado,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Medina, Manuel | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5.79 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Corro, Derek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5.00 |
WP - Medina,M
inheritr - Seijas,A (3)
inherits - Seijas,A
inheritr - Seijas,A (3)
inherits - Seijas,A
inheritr - Acosta,A (2)
Umpires - HP: Jean Cadenas 1B: Robert Moreno 2B: Leo Nieves 3B: Alejandro Hernandez
Estadio: Jorge Garcia C,
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,M faced 3 batters in the 6th.
Estadio: Jorge Garcia C,
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Medina,M faced 3 batters in the 6th.