Domingo 31 de Mayo del 2026
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
2
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| SENADORES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 6 | 15 | 0 |
6
SENADORES(22-24)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B/3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (SS/LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .898 | ||
| Salom, Dereck (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .670 | ||
| 4 Odor, Rougned (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .406 | .005 | ||
| Marcano, Jose (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .958 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .022 | ||
| 7 Castillo, Lewis (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .756 | ||
| 8 Romero, Josue (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | ||
| 9 Aponte, Angel (LF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .308 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 6 | .297 | .840 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .394 | .983 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .370 | .957 | ||
| 7 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .315 | .792 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .783 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .261 | .969 | ||
| Totales | 37 | 6 | 15 | 5 | 6 | .311 | .863 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Palma,A ; Castillo,Lew
3B - Tovar,W
SB - Castillo,Al (2) ; Castillo,Lew
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - Palma,A ; Castillo,Lew
3B - Tovar,W
SB - Castillo,Al (2) ; Castillo,Lew
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 4
2B - Alonso,L (2) ; Jimenez,A
SB - Melean,K (2)
CS - Jimenez,A ; Rodriguez,Ga
HBP - Lopez,Jas
SF - Rodriguez,L
Team Risp 14 - 4
2B - Alonso,L (2) ; Jimenez,A
SB - Melean,K (2)
CS - Jimenez,A ; Rodriguez,Ga
HBP - Lopez,Jas
SF - Rodriguez,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bautista, Jorge | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 6 | 4 | 6 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
WP - Guerra,Edw (2)
HBP - Calderon,Y
inheritr - Viloria,L ; Diaz,Yo (3)
HBP - Calderon,Y
inheritr - Viloria,L ; Diaz,Yo (3)
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jhoan Prochoron 2B: Jesus santiago 3B: Eiston Lara
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 1:01 pm Duracion: 2:54
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Bautista,Jo faced 1 batter in the 5th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 1:01 pm Duracion: 2:54
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Bautista,Jo faced 1 batter in the 5th.