Martes 02 de Junio del 2026
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
6
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 4 |
7
LIDERES(19-27)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .109 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .848 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | .283 | .811 | ||
| 6 Sibrian, Jose (DH) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .328 | .862 | ||
| Benavides, Cristian (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .569 | ||
| 7 Perez, Juan (C) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .702 | ||
| Casanova, Jair (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .791 | ||
| Gonzalez, Luisninyer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .599 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 | .811 | ||
| Totales | 41 | 6 | 12 | 5 | 4 | .293 | .793 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .309 | .800 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .905 | ||
| 7 Robertis, Robert (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .310 | .872 | ||
| Aguiar, Roinny (PH/RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .675 | ||
| Totales | 36 | 7 | 12 | 7 | 5 | .295 | .849 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 2
2B - Santiago,C
HR - Santiago,C
PB - Perez,Jua
SF - Betancourt,K
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 2
2B - Santiago,C
HR - Santiago,C
PB - Perez,Jua
SF - Betancourt,K
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Gonzalez,D ; Aguiar,R ; Mendoza,H ; Vielma,E
2B - Reyes,J (2) ; Mendoza,H
3B - Garcia,Wil
HR - Manzanero,P
SB - Garcia,Wil ; Peroza,J
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 5
E - Gonzalez,D ; Aguiar,R ; Mendoza,H ; Vielma,E
2B - Reyes,J (2) ; Mendoza,H
3B - Garcia,Wil
HR - Manzanero,P
SB - Garcia,Wil ; Peroza,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7.56 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4.00 |
WP - Duenas,Ar
inheritr - Querales,J
inherits - Querales,J
inheritr - Querales,J
inherits - Querales,J
inheritr - Jimenez,D ; Zabaleta,E
inherits - Jimenez,D ; Zabaleta,E
inherits - Jimenez,D ; Zabaleta,E
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: JEAN TORRES 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ventura,J faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ventura,J faced 3 batters in the 6th.