Martes 02 de Junio del 2026
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
14
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1 |
8
GUERREROS(19-28)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Sanabria, Jose (SS) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .312 | .830 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .287 | .937 | ||
| Crespo, Adrian (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .742 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .319 | .880 | ||
| 6 Flete, Bryant (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .909 | ||
| Noria, Franyer (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| 7 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | .333 | .921 | ||
| 8 Rivero, Giovanny (C) | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | .283 | .885 | ||
| 9 Planez, Alexfri (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .248 | .802 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .898 | ||
| Totales | 45 | 14 | 18 | 13 | 5 | .298 | .845 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (RF/2B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .302 | .984 | ||
| Figueroa, Leiker (PR/2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .709 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Flores, Ronaldo (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .861 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .701 | ||
| Carrizales, Omar (PR/RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .321 | .897 | ||
| 8 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .669 | ||
| 9 Sanchez, Jose (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .298 | .982 | ||
| Totales | 41 | 8 | 17 | 8 | 3 | .314 | .886 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 6
2B - Rivero,Gio
HR - Perez,R (2) ; Rivero,Gio (2)
Team Risp 14 - 6
2B - Rivero,Gio
HR - Perez,R (2) ; Rivero,Gio (2)
Team DP - 3
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 5
E - Jimenez,G
2B - Valera,B ; Tejeda,I ; Carrizales,O
HR - Sequera,M ; Sanchez,J
HBP - Jimenez,G ; Sequera,M
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 5
E - Jimenez,G
2B - Valera,B ; Tejeda,I ; Carrizales,O
HR - Sequera,M ; Sanchez,J
HBP - Jimenez,G ; Sequera,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogando, Cristofer | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guante, Wander | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 17 | 8 | 8 | 3 | 8.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 81.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20.25 | ||||||
| Seijas, Karlo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 18 | 14 | 14 | 5 | 14.00 |
HBP - Ogando,C ; Betancourt,C
inheritr - Figueroa,E ; Geraldo,J (2)
inherits - Figueroa,E ; Geraldo,J
inheritr - Figueroa,E ; Geraldo,J (2)
inherits - Figueroa,E ; Geraldo,J
inheritr - Seijas,K ; Chacin,A ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Seijas,K ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Seijas,K ; Carrillo,Fr (2)
Umpires - HP: ESTELIO LARA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: JORGE TERAN 3B: FRANKLIN CARRASCO
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Canizalez,J faced 3 batters in the 3rd.
Ogando,C faced 2 batters in the 4th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:54
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Canizalez,J faced 3 batters in the 3rd.
Ogando,C faced 2 batters in the 4th.