Martes 02 de Junio del 2026
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
13
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 |
| CENTAUROS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
9
CENTAUROS(28-17)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Gomez, Jose (3B) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .287 | .873 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .271 | .772 | ||
| 6 Martinez, Gabriel (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .336 | .030 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .895 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .385 | .063 | ||
| Totales | 38 | 13 | 12 | 13 | 6 | .322 | .923 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| Diaz, Wilman (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | .237 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .067 | ||
| Campos, Elio (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| Rodriguez, Yorman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .819 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .314 | .024 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | .289 | .022 | ||
| 7 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .305 | .836 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .290 | .787 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .338 | .895 | ||
| Torres, Franklin (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| Totales | 35 | 9 | 9 | 7 | 11 | .306 | .869 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 7
E - Vicuna,K ; Rosso,R
2B - Gomez,Jos ; Pitre,G (2) ; Nunez,R ; Infante,D ; Ortega,D
HR - Gomez,Jos ; Martinez,G ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Nunez,R
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 12 - 7
E - Vicuna,K ; Rosso,R
2B - Gomez,Jos ; Pitre,G (2) ; Nunez,R ; Infante,D ; Ortega,D
HR - Gomez,Jos ; Martinez,G ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Nunez,R
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 13 - 5
2B - Escobar,Ed ; Vargas,I ; Martinez,Jos
HR - Astudillo,Wi
SB - Corredor,A ; Escobar,Ed
CS - Martinez,Jos
HBP - Escobar,A
Team LOB - 4
Team Risp 13 - 5
2B - Escobar,Ed ; Vargas,I ; Martinez,Jos
HR - Astudillo,Wi
SB - Corredor,A ; Escobar,Ed
CS - Martinez,Jos
HBP - Escobar,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosso, Ramon | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9.00 | ||||||
| Rico, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 0.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 9 | 4 | 11 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejias, Christian | 2.1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 30.86 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
| Mora, Jeyderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 13 | 13 | 6 | 13.00 |
WP - Rosso,R ; Paulino,Fel
HBP - Rosso,R
inheritr - Rico,L ; Roman, Angel (3)
inherits - Roman, Angel (3)
HBP - Rosso,R
inheritr - Rico,L ; Roman, Angel (3)
inherits - Roman, Angel (3)
HBP - Calderon,Au
inheritr - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
inheritr - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: GABRIEL ALFONZO 2B: JEAN CADENAS 3B: EISTON LARA
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rosso,R faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rosso,R faced 1 batter in the 5th.