Miercoles 03 de Junio del 2026
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
7
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| GUERREROS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
6
GUERREROS(19-28)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .800 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF/CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .905 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 8 Espinoza, Manuel (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Barrios, Pedro (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .808 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .675 | ||
| Totales | 32 | 7 | 8 | 5 | 7 | .295 | .849 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Sanchez, Jose (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .298 | .982 | ||
| 7 Carrizales, Omar (CF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .321 | .897 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .702 | ||
| Flores, Ronaldo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .861 | ||
| 9 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .669 | ||
| Totales | 33 | 6 | 9 | 6 | 4 | .314 | .886 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Chavez,Jo
2B - Peroza,J
SB - Garcia,Wil ; Mendoza,H
CS - Peroza,J
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
E - Chavez,Jo
2B - Peroza,J
SB - Garcia,Wil ; Mendoza,H
CS - Peroza,J
SF - Garcia,Wil
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,G ; Torrealba,E
2B - Valera,B ; Carrizales,O
HR - Tejeda,I
HBP - Rincones,Di ; Perez,Wi (2)
SF - Valera,B
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Jimenez,G ; Torrealba,E
2B - Valera,B ; Carrizales,O
HR - Tejeda,I
HBP - Rincones,Di ; Perez,Wi (2)
SF - Valera,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldana, Abdiel | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6.00 |
HBP - Saldana,A ; Chavez,Jo ; Sifontes,E
inheritr - Rodriguez,Wu ; Aranguren,F
inherits - Rodriguez,Wu
inheritr - Rodriguez,Wu ; Aranguren,F
inherits - Rodriguez,Wu
WP - Isea,E
inheritr - Cavanerio,J (3)
inherits - Cavanerio,J (2)
inheritr - Cavanerio,J (3)
inherits - Cavanerio,J (2)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: KENNY GARCIA 2B: GENESIS TUA 3B: JORGE TERAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Saldana,A faced 2 batters in the 2nd.
Leandro,S faced 3 batters in the 6th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Saldana,A faced 2 batters in the 2nd.
Leandro,S faced 3 batters in the 6th.