Miercoles 03 de Junio del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
3
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
4
CENTAUROS(28-17)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .848 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .811 | ||
| 6 Casanova, Jair (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .791 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .328 | .862 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .811 | ||
| Totales | 35 | 3 | 6 | 3 | 6 | .293 | .793 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .067 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| 4 Corredor, Aldrem (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .324 | .056 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 | .819 | ||
| Morales, Jeferson (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 | .836 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .314 | .024 | ||
| 7 Vargas, Imanol (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .289 | .022 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| Campos, Elio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| Gimenez, Wilfredo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .807 | ||
| Astudillo, Willians (PH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 36 | 4 | 8 | 3 | 7 | .306 | .869 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Mendoza,Y ; Betancourt,K
2B - Betancourt,K
SF - Sibrian,J
SAC - Suarez,A
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 3
E - Mendoza,Y ; Betancourt,K
2B - Betancourt,K
SF - Sibrian,J
SAC - Suarez,A
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 2
2B - Escobar,A ; Vargas,I
CS - Alvarez,L
HBP - Escobar,Ed
SAC - Martinez,Jos
IBB - CENTAUROS (2)
Team LOB - 11
Team Risp 17 - 2
2B - Escobar,A ; Vargas,I
CS - Alvarez,L
HBP - Escobar,Ed
SAC - Martinez,Jos
IBB - CENTAUROS (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montero, Johan | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.2 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 11.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1.64 |
HBP - Montero,Joh
inheritr - Hernandez,An ; Centeno,H ; Guzman,Jos (2)
inherits - Guzman,Jos (2)
inheritr - Hernandez,An ; Centeno,H ; Guzman,Jos (2)
inherits - Guzman,Jos (2)
inheritr - Romero,J
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: EISTON LARA 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:59
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR