Miercoles 03 de Junio del 2026
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
10
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 |
5
SENADORES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .355 | .968 | ||
| 2 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | .287 | .873 | ||
| 3 Infante, Diego (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .271 | .772 | ||
| 4 Nunez, Renato (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .384 | .249 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (CF) | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | .336 | .030 | ||
| 6 Maitan, Kevin (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .348 | .092 | ||
| 7 Cabrera, Leobaldo (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .590 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (SS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | .063 | ||
| Totales | 35 | 10 | 14 | 10 | 6 | .322 | .923 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .394 | .983 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .315 | .792 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .370 | .957 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .260 | .783 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .528 | ||
| Gutierrez, Camilo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .924 | ||
| Lopez, Jason (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .969 | ||
| Totales | 38 | 5 | 13 | 4 | 11 | .311 | .863 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Martinez,G ; Cabrera,L
HR - Nunez,R ; Martinez,G (2) ; Vicuna,K
CS - Cabrera,L (2)
HBP - Vicuna,K
SF - Infante,D
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Martinez,G ; Cabrera,L
HR - Nunez,R ; Martinez,G (2) ; Vicuna,K
CS - Cabrera,L (2)
HBP - Vicuna,K
SF - Infante,D
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
E - Ascanio,R ; Quevedo,Y
2B - Rodriguez,Ga ; Ascanio,R
HBP - Martinez,Ped
Team Risp 10 - 4
E - Ascanio,R ; Quevedo,Y
2B - Rodriguez,Ga ; Ascanio,R
HBP - Martinez,Ped
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena, Luis | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.50 | ||||||
| Colina, Robert | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 11 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
| Hernandez, Robinson | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9.00 |
WP - Colina,R
HBP - Pena,L
inheritr - Rico,L ; Suniaga,C (2)
HBP - Pena,L
inheritr - Rico,L ; Suniaga,C (2)
HBP - Maurera, Car
inheritr - Medina,Jeff ; Amaya,L (2)
inherits - Amaya,L (2)
inheritr - Medina,Jeff ; Amaya,L (2)
inherits - Amaya,L (2)
Umpires - HP: JUAN GOMEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR