Jueves 04 de Junio del 2026
MARINEROS VS LIDERES
MARINEROS VS LIDERES
4
MARINEROS(23-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| LIDERES | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 14 | 1 |
8
LIDERES(19-27)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | .312 | .830 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .937 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .319 | .880 | ||
| 6 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .921 | ||
| 7 Linarez, Carlos (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .705 | ||
| 8 Planez, Alexfri (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .802 | ||
| Flete, Bryant (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .898 | ||
| 9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .285 | .768 | ||
| Totales | 38 | 4 | 12 | 3 | 8 | .298 | .845 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (RF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .309 | .800 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .308 | .905 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .331 | .901 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .733 | ||
| Caguana, Jose (PH/C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .907 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .675 | ||
| Totales | 34 | 8 | 14 | 8 | 7 | .295 | .849 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
2B - Fermin,E
SB - Sanabria,J
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
2B - Fermin,E
SB - Sanabria,J
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 22 - 7
E - Peroza,J
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J (2) ; Mendoza,H (2)
SB - Garcia,Wil (2) ; Vielma,E
SF - Manzanero,P
SAC - Vielma,E
Team LOB - 9
Team Risp 22 - 7
E - Peroza,J
2B - Gonzalez,D ; Peroza,J (2) ; Mendoza,H (2)
SB - Garcia,Wil (2) ; Vielma,E
SF - Manzanero,P
SAC - Vielma,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Victor | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Oviedo, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Fermin, Cristian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wilber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador, Jose | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11.57 | ||||||
| Bonilla, Lisalverto | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.38 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
inheritr - Gomez,Y ; Rijo,L ; Rondon,M
inherits - Gomez,Y ; Rijo,L (2)
inherits - Gomez,Y ; Rijo,L (2)
WP - Bonilla,L (3)
inheritr - Bonilla,L (2)
inheritr - Bonilla,L (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: ANDERSON VALERO 3B: DINNER RIVERA
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR