Jueves 04 de Junio del 2026
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
7
GUERREROS(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 |
| SAMANES | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 13 | 15 | 1 |
13
SAMANES(19-28)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (2B) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF/3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (1B) | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Matias, Seuly (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .926 | ||
| 7 Sanchez, Jose (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .298 | .982 | ||
| Carrizales, Omar (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .897 | ||
| 8 Flores, Ronaldo (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .861 | ||
| 9 Torrealba, Eduardo (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .669 | ||
| Linarez, Yohander (SS) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .231 | .718 | ||
| Totales | 39 | 7 | 13 | 6 | 8 | .314 | .886 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .900 | ||
| Diaz, Angel (PH/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .681 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .320 | .848 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .283 | .811 | ||
| 6 Casanova, Jair (RF) | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | .329 | .791 | ||
| Suarez, Alexander (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | .328 | .862 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | .308 | .811 | ||
| Totales | 42 | 13 | 15 | 12 | 9 | .293 | .793 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 3
E - Torrealba,E (2) ; Linarez,Y
2B - Matias,S
HR - Tejeda,I ; Linarez,Y
HBP - Rincones,Di
Team LOB - 14
Team Risp 14 - 3
E - Torrealba,E (2) ; Linarez,Y
2B - Matias,S
HR - Tejeda,I ; Linarez,Y
HBP - Rincones,Di
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
E - Sibrian,J
2B - Barroso,B
HR - Sibrian,J
HBP - Sibrian,J
Team Risp 17 - 7
E - Sibrian,J
2B - Barroso,B
HR - Sibrian,J
HBP - Sibrian,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez, Ronny | 1.1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 20.25 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 13 | 5 | 9 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Fabian | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Guzman, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7.00 |
WP - Melean,A
HBP - Perrone,S
inheritr - Perrone,S ; Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Perrone,S ; Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
HBP - Perrone,S
inheritr - Perrone,S ; Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
inherits - Perrone,S ; Canizalez,J ; Carrillo,Fr (2)
WP - Curvelo,U
HBP - Blanco,Ro
inheritr - Barrios,W ; Curvelo,U ; Guzman,Jos (2)
inherits - Curvelo,U (2)
HBP - Blanco,Ro
inheritr - Barrios,W ; Curvelo,U ; Guzman,Jos (2)
inherits - Curvelo,U (2)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: KENNY GARCIA 2B: JORGE TERAN 3B: MCGREGORY ESPINOZA
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Blanco,Fab faced 4 batters in the 3rd.
Curvelo,U faced 3 batters in the 6th.
Estadio: JOSE PEREZ C.
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Blanco,Fab faced 4 batters in the 3rd.
Curvelo,U faced 3 batters in the 6th.