Jueves 04 de Junio del 2026
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
4
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 13 | 2 |
7
DELFINES(22-24)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .394 | .983 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .315 | .792 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .370 | .957 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .783 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | .261 | .969 | ||
| Totales | 38 | 4 | 11 | 4 | 8 | .311 | .863 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .002 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .406 | .005 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 | .976 | ||
| 5 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .898 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | .022 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .197 | .591 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .244 | .670 | ||
| Totales | 32 | 7 | 13 | 6 | 3 | .297 | .840 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
2B - Alonso,L ; Melean,K ; Sardinas,L ; Rodriguez,Ga
HR - Lopez,Jas
HBP - Melean,K
Team Risp 13 - 3
2B - Alonso,L ; Melean,K ; Sardinas,L ; Rodriguez,Ga
HR - Lopez,Jas
HBP - Melean,K
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 5
E - Tovar,W ; Bautista,Jo
2B - Tovar,W ; Odor,R ; Salom,D (2)
SB - Guzman,Je
CS - Hernandez,G
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 5
E - Tovar,W ; Bautista,Jo
2B - Tovar,W ; Odor,R ; Salom,D (2)
SB - Guzman,Je
CS - Hernandez,G
SF - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernandez, Alfonso | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Vivas, Julio | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 4.1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6.23 | ||||||
| Bautista, Jorge | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 4 | 3 | 8 | 3.00 |
WP - Ochoa,N
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty,
inherits - Medina,Jeff (2)
inheritr - Medina,Jeff ; Changarotty,
inherits - Medina,Jeff (2)
HBP - Vargas,J
inheritr - Bautista,Jo
inheritr - Bautista,Jo
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JHOAN PROCHORON 2B: GABRIEL ALFONZO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,Al faced 4 batters in the 4th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Hernandez,Al faced 4 batters in the 4th.