Viernes 05 de Junio del 2026
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
7
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| MARINEROS | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 10 | 0 |
11
MARINEROS(23-24)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .915 | ||
| Gutierrez, Carlos (RF/CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .167 | .398 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .309 | .800 | ||
| Rojas, Gilberto (PH/C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .666 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .905 | ||
| Aguiar, Roinny (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | ||
| 7 Caguana, Jose (1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .907 | ||
| 8 Barrios, Pedro (RF/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .808 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .675 | ||
| Totales | 34 | 7 | 11 | 7 | 8 | .295 | .849 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .312 | .830 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .319 | .880 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .287 | .937 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .333 | .921 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .283 | .885 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .285 | .768 | ||
| 8 Flete, Bryant (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| 9 Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .393 | .898 | ||
| Totales | 33 | 11 | 10 | 9 | 6 | .298 | .845 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
E - Peroza,J ; Vielma,E
2B - Reyes,J ; Manzanero,P
HBP - Gutierrez,C ; Manzanero,P
SF - Garcia,Wil
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 4
E - Peroza,J ; Vielma,E
2B - Reyes,J ; Manzanero,P
HBP - Gutierrez,C ; Manzanero,P
SF - Garcia,Wil
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 5
2B - Sanabria,J ; Aguilar,A
HBP - Aguilar,A ; Lopez,Joh
SF - Lopez,Joh
SAC - Munoz,D
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 5
2B - Sanabria,J ; Aguilar,A
HBP - Aguilar,A ; Lopez,Joh
SF - Lopez,Joh
SAC - Munoz,D
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Francisco | 1.1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 33.75 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Torres, Luis | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | ||||||
| Rojas, Jose | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.40 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 36.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7.00 |
HBP - Sanchez,Fr ; Torres,Lu
inheritr - Cova,Ra (2)
inherits - Cova,Ra (2)
inheritr - Cova,Ra (2)
inherits - Cova,Ra (2)
HBP - Perez,Bra ; Rivero,F
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: ANDERSON VALERO 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: GABRIEL GUILLEN
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:02 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:02 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR