Viernes 05 de Junio del 2026
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
4
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 13 | 1 |
8
GUERREROS(19-28)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 | .672 | ||
| 2 Diaz, Angel (1B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .260 | .681 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .320 | .848 | ||
| 5 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .811 | ||
| 6 Casanova, Jair (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .791 | ||
| Suarez, Alexander (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .823 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .862 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | .293 | .793 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .298 | .982 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Matias, Seuly (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .926 | ||
| 7 Sequera, Manuel (2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .302 | .984 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .296 | .702 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .231 | .718 | ||
| Totales | 35 | 8 | 13 | 7 | 7 | .314 | .886 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Casanova,Ja
3B - Santiago,C
HR - Diaz,Ed
HBP - Casanova,Ja ; Betancourt,K
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Casanova,Ja
3B - Santiago,C
HR - Diaz,Ed
HBP - Casanova,Ja ; Betancourt,K
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
E - Linarez,Y
2B - Sequera,M
HR - Sanchez,J (2) ; Tejeda,I ; Sequera,M
HBP - Rincones,Di
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
E - Linarez,Y
2B - Sequera,M
HR - Sanchez,J (2) ; Tejeda,I ; Sequera,M
HBP - Rincones,Di
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 2.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 18.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Manzano, Mikell | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2.25 | ||||||
| Diaz, Norbis | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Pacheco, Freddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caceres, Bryan | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
| Guzman, Emilker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
HBP - Cuenca,A
inheritr - Barrios,W ; Pacheco,F
inherits - Barrios,W
inheritr - Barrios,W ; Pacheco,F
inherits - Barrios,W
WP - Caceres,B
HBP - Caceres,B ; Isea,E
inheritr - Carrillo,Fr (2)
HBP - Caceres,B ; Isea,E
inheritr - Carrillo,Fr (2)
Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ESTELIO LARA 2B: FRANKLIN CARRASCO 3B: JORGE TERAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cuenca,A faced 2 batters in the 3rd.
Diaz,Nor faced 3 batters in the 8th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:00
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Cuenca,A faced 2 batters in the 3rd.
Diaz,Nor faced 3 batters in the 8th.