Viernes 05 de Junio del 2026
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
7
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| DELFINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
5
DELFINES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .329 | .758 | ||
| 4 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .271 | .772 | ||
| Vicuna, Kevin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| 5 Martinez, Gabriel (LF/RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .336 | .030 | ||
| 6 Gomez, Jose (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .287 | .873 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .308 | .895 | ||
| 8 Cabrera, Leobaldo (2B/LF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .590 | ||
| 9 Pina, Keinner (C) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .527 | ||
| Totales | 34 | 7 | 6 | 7 | 9 | .322 | .923 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .002 | ||
| Castillo, Lewis (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .756 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .724 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .898 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | .318 | .022 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .591 | ||
| Marcano, Jose (PR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .958 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .244 | .670 | ||
| Totales | 33 | 5 | 7 | 5 | 5 | .297 | .840 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Cabrera,L
2B - Martinez,G ; Soto,L
3B - Soto,L
SF - Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team Risp 10 - 2
E - Cabrera,L
2B - Martinez,G ; Soto,L
3B - Soto,L
SF - Pitre,G
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Sucre,J ; Salom,D
2B - Palma,A
CS - Castillo,Al
HBP - Tovar,W
Team LOB - 13
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Sucre,J ; Salom,D
2B - Palma,A
CS - Castillo,Al
HBP - Tovar,W
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosario, Jonney | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 27.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Colina, Robert | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 3.1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8.10 | ||||||
| Bautista, Jorge | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4.00 |
HBP - Rosario,J
inheritr - Romero,JC ; Martinez,R (2)
inherits - Romero,JC
inheritr - Romero,JC ; Martinez,R (2)
inherits - Romero,JC
inheritr - Bautista,Jo ; Alcala,L ; Viloria,L (2)
inherits - Bautista,Jo ; Alcala,L ; Viloria,L
inherits - Bautista,Jo ; Alcala,L ; Viloria,L
Umpires - HP: GABRIEL ALFONZO 1B: JEAN CADENAS 2B: JORGE MARINEZ 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:59
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bautista,Jo faced 3 batters in the 4th.
Alcala,L faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:59
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bautista,Jo faced 3 batters in the 4th.
Alcala,L faced 2 batters in the 5th.