Viernes 05 de Junio del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
11
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 2 |
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 |
6
SENADORES(22-24)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (DH) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .067 | ||
| 2 Escobar, Alcides (2B) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 3 Escobar, Eduardo (3B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | .314 | .024 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .852 | ||
| 5 Vargas, Imanol (RF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| 6 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .290 | .787 | ||
| 7 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .298 | .819 | ||
| 8 Morales, Jeferson (LF) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .305 | .836 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 36 | 11 | 16 | 11 | 6 | .306 | .869 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .394 | .983 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .850 | ||
| 6 Rodriguez, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 | .792 | ||
| 7 Rodriguez, Luis (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .370 | .957 | ||
| 8 Ascanio, Rayder (2B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .260 | .783 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 | .528 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| Ramirez, Micael (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .591 | ||
| Totales | 36 | 6 | 12 | 5 | 6 | .311 | .863 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 7
E - Vargas,I (2)
2B - Hernandez,Ce ; Escobar,Ed
3B - Martinez,Jos
CS - Cuadrado,R
SF - Astudillo,Wi
Team LOB - 8
Team Risp 15 - 7
E - Vargas,I (2)
2B - Hernandez,Ce ; Escobar,Ed
3B - Martinez,Jos
CS - Cuadrado,R
SF - Astudillo,Wi
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 3
2B - Alonso,L ; Melean,K ; Martinez,Ped
CS - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
SF - Sardinas,L
Team LOB - 12
Team Risp 11 - 3
2B - Alonso,L ; Melean,K ; Martinez,Ped
CS - Rodriguez,L
HBP - Martinez,Ped
SF - Sardinas,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, Jose | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Pacheco, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Pedro | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contreras, Carlos | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | ||||||
| Luna, Adrian | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.70 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Ochoa, Nelvis | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Agostini, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 11 | 11 | 6 | 11.00 |
WP - Pacheco,L
HBP - Pacheco,L
inheritr - Silven,Y (3)
HBP - Pacheco,L
inheritr - Silven,Y (3)
inheritr - Luna,A ; Changarotty, ; Padron,L ; Medina,Jeff (3)
inherits - Luna,A ; Padron,L (3)
inherits - Luna,A ; Padron,L (3)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: LEO NIEVES 2B: JUAN GOMEZ 3B: EISTON LARA
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ochoa,N faced 3 batters in the 7th.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Ochoa,N faced 3 batters in the 7th.