Sábado 30 de Mayo del 2026
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
3
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | 9 | 0 |
6
MARINEROS(23-24)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Castillo, Ali (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 | .724 | ||
| 2 Marcano, Tucupita (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .329 | .002 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .406 | .005 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .924 | ||
| Aponte, Angel (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .308 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .591 | ||
| 9 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .670 | ||
| Totales | 32 | 3 | 8 | 3 | 6 | .297 | .840 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .366 | .860 | ||
| 2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .319 | .880 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 | .828 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .287 | .937 | ||
| 5 Linarez, Carlos (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 | .705 | ||
| 6 Flete, Bryant (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| Noria, Franyer (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| 7 Aguilar, Angel (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .921 | ||
| 8 Planez, Alexfri (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .248 | .802 | ||
| 9 Sanabria, Jose (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 | .830 | ||
| Totales | 31 | 6 | 9 | 5 | 9 | .298 | .845 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - Hernandez,G
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - Hernandez,G
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 2
2B - Yanqui,Y ; Sanabria,J
CS - Yanqui,Y
HBP - Perez,R ; Flete,B ; Aguilar,A ; Sanabria,J
SF - Fermin,E
Team Risp 13 - 2
2B - Yanqui,Y ; Sanabria,J
CS - Yanqui,Y
HBP - Perez,R ; Flete,B ; Aguilar,A ; Sanabria,J
SF - Fermin,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori, Oswald | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guerra, Edwin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mejia,J | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
WP - Mori,O
HBP - Mori,O (2) ; Alcala,L ; Guerra,Edw
BK - Mejia,J
inheritr - Diaz,Yo ; Marquez,P
inherits - Diaz,Yo
HBP - Mori,O (2) ; Alcala,L ; Guerra,Edw
BK - Mejia,J
inheritr - Diaz,Yo ; Marquez,P
inherits - Diaz,Yo
HBP - Perez,Bra
inheritr - Gomez,Y
inheritr - Gomez,Y
Umpires - HP: JUEN GOMEZ 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: YORMAN JIMENEZ 3B: KENNY GARCIA
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 3:16
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR