Lunes 01 de Junio del 2026
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
12
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
4
GUERREROS(19-28)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (CF/LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 | .800 | ||
| 6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 7 Cordero, Josmar (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .821 | ||
| Aparicio, Miguel (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .905 | ||
| 8 Robertis, Robert (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .310 | .872 | ||
| 9 Vielma, Engelb (3B) | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | .250 | .675 | ||
| Totales | 39 | 12 | 13 | 11 | 4 | .295 | .849 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sequera, Manuel (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .302 | .984 | ||
| 3 Valera, Breyvic (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .352 | .909 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .296 | .702 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .225 | .701 | ||
| 8 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .669 | ||
| 9 Sanchez, Jose (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | .982 | ||
| Flores, Ronaldo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .861 | ||
| Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 5 | .314 | .886 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 7
2B - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Vielma,E
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Wil
HBP - Gonzalez,D ; Cordero,J
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 7
2B - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Vielma,E
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Wil
HBP - Gonzalez,D ; Cordero,J
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Torrealba,E
2B - Sequera,M ; Valera,B ; Perez,Wi ; Herrera,C
CS - Jimenez,G
SF - Sanchez,J
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 3
E - Torrealba,E
2B - Sequera,M ; Valera,B ; Perez,Wi ; Herrera,C
CS - Jimenez,G
SF - Sanchez,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, Luis | 3.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5.79 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guzman, Emilker | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
| Canizalez, Joel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Sebastian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 12 | 10 | 4 | 10.00 |
WP - Escobar,L
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J
HBP - Quevedo,C ; Leandro,S
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Leandro,S
inherits - Ibarra,E ; Leandro,S
inheritr - Carrillo,Fr ; Ibarra,E ; Leandro,S
inherits - Ibarra,E ; Leandro,S
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ANDERSON VALERO 2B: GENESIS TUA 3B: ANABEL GONZALEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Escobar,L faced 3 batters in the 4th.
Cavanerio,J faced 3 batters in the 6th.
Guzman,E faced 3 batters in the 7th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Escobar,L faced 3 batters in the 4th.
Cavanerio,J faced 3 batters in the 6th.
Guzman,E faced 3 batters in the 7th.