Sábado 30 de Mayo del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
1
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
5
CENTAUROS(28-17)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .248 | .672 | ||
| 2 Barroso, Beycker (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .900 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .363 | .109 | ||
| 4 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .848 | ||
| 5 Casanova, Jair (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .329 | .791 | ||
| 6 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .811 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .328 | .862 | ||
| 8 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .811 | ||
| Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 10 | .293 | .793 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Escobar, Alcides (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .833 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .324 | .056 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .852 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .314 | .024 | ||
| 5 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .298 | .819 | ||
| 6 Vargas, Imanol (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .022 | ||
| Moquete, Darlin (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .787 | ||
| 8 Morales, Jeferson (CF/LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .305 | .836 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | .306 | .869 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 1
E - Santiago,C
2B - Diaz,Ed ; Casanova,Ja
CS - Diaz,Ed
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 1
E - Santiago,C
2B - Diaz,Ed ; Casanova,Ja
CS - Diaz,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
2B - Rodriguez,Y ; Vargas,I
HR - Corredor,A ; Escobar,Ed ; Morales,J
PB - Astudillo,Wi
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
2B - Rodriguez,Y ; Vargas,I
HR - Corredor,A ; Escobar,Ed ; Morales,J
PB - Astudillo,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenca, Angel | 4.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gomez, Yonathan | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1.00 |
inheritr - Barrios,W
inheritr - Lugo,R ; Cachutt,M
Umpires - HP: Jorge Marinez 1B: Leo Nieves 2B: Robert Moreno 3B: Gregori Padilla
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Gomez,Y faced 1 batter in the 4th.
Lugo,R faced 1 batter in the 5th.
Cuenca,A faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Jorge Garcia C.
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Gomez,Y faced 1 batter in the 4th.
Lugo,R faced 1 batter in the 5th.
Cuenca,A faced 3 batters in the 5th.