Sábado 30 de Mayo del 2026
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
13
CACIQUES(32-12)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 |
| SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1
SENADORES(22-24)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Idrogo, Cesar (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .355 | .968 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | .271 | .772 | ||
| 6 Soto, Livan (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .895 | ||
| Blanco, Jeiler (PH/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .481 | ||
| 7 Gomez, Jose (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .287 | .873 | ||
| Cardona, Roger (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .643 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | .385 | .063 | ||
| Totales | 33 | 13 | 12 | 13 | 7 | .322 | .923 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .019 | ||
| Perez, Yefri (PH/SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .712 | ||
| 3 Martinez, Pedro (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .394 | .983 | ||
| Gutierrez, Camilo (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .924 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 | .792 | ||
| 5 Sardinas, Luis (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| Armenteros, Lazaro (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .585 | ||
| 6 Jimenez, Anthony (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .881 | ||
| Espinoza, Manuel (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .783 | ||
| 8 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 | .712 | ||
| 9 Lopez, Jason (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .969 | ||
| Castellano, Neljuk (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 21 | 1 | 2 | 1 | 5 | .311 | .863 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 13 - 7
E - Soto,L
2B - Idrogo,C ; Nunez,R (2)
HR - Infante,D ; Vicuna,K
PB - Ortega,D
HBP - Soto,L
Team LOB - 2
Team Risp 13 - 7
E - Soto,L
2B - Idrogo,C ; Nunez,R (2)
HR - Infante,D ; Vicuna,K
PB - Ortega,D
HBP - Soto,L
Team DP - 3
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales, Osmer | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivas, Julio | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 40.50 | ||||||
| Alegre, Delvis | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Maurera, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 13 | 13 | 7 | 16.71 |
WP - Maurera, Car (2)
HBP - Vivas,J
inheritr - Alegre,D (3)
inherits - Alegre,D (3)
HBP - Vivas,J
inheritr - Alegre,D (3)
inherits - Alegre,D (3)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Jean Cadenas 2B: Johan Prochoron 3B: Edward Pacheco
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vivas,J faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:35
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Vivas,J faced 4 batters in the 3rd.