Domingo 07 de Junio del 2026
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
2
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 0 |
12
MARINEROS(23-24)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .776 | ||
| Vielma, Engelb (SS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .675 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .871 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .309 | .800 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | .905 | ||
| 7 Restituyo, Bladimir (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 | .196 | ||
| Caguana, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .907 | ||
| Gutierrez, Carlos (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .398 | ||
| 8 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 9 Barrios, Pedro (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .808 | ||
| Totales | 28 | 2 | 6 | 2 | 8 | .295 | .849 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .366 | .860 | ||
| 2 Aguilar, Angel (3B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .333 | .921 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 | .880 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .828 | ||
| 5 Perez, Robert (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .287 | .937 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .885 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .285 | .768 | ||
| 8 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .284 | .909 | ||
| Noria, Franyer (PH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .205 | .659 | ||
| 9 Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | .898 | ||
| Totales | 30 | 12 | 10 | 12 | 5 | .298 | .845 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
E - Aparicio,M ; Barrios,P ; Chavez,Jo
2B - Aparicio,M
HR - Manzanero,P
SB - Garcia,Wil
HBP - Reyes,J
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
E - Aparicio,M ; Barrios,P ; Chavez,Jo
2B - Aparicio,M
HR - Manzanero,P
SB - Garcia,Wil
HBP - Reyes,J
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 6
2B - Munoz,D
HR - Aguilar,A
SB - Lopez,Joh
SF - Fermin,E
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 6
2B - Munoz,D
HR - Aguilar,A
SB - Lopez,Joh
SF - Fermin,E
IBB - MARINEROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, Luis | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13.50 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aguiar, Roinny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sifontes, Enderjer | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Totales | 7.1 | 10 | 12 | 11 | 5 | 13.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correa, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ogando, Cristofer | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | ||||||
| Gomez, Yapson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Noriega, Cruz | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.25 |
inheritr - Zambrano,J ; Chavez,Jo ; Campos,Y
inherits - Zambrano,J ; Chavez,Jo ; Campos,Y
inherits - Zambrano,J ; Chavez,Jo ; Campos,Y
HBP - Ogando,C
inheritr - Gomez,Y (2)
inherits - Gomez,Y
inheritr - Gomez,Y (2)
inherits - Gomez,Y
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ROBERT MORENO 2B: ANDERSON VALERO 3B: JEAN TORRES
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:25 PM Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Zambrano,J faced 1 batter in the 5th.
Campos,Y faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:25 PM Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Zambrano,J faced 1 batter in the 5th.
Campos,Y faced 3 batters in the 8th.