Domingo 07 de Junio del 2026
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
11
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2
GUERREROS(19-28)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .672 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .320 | .848 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .283 | .811 | ||
| 5 Sibrian, Jose (DH) | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .328 | .862 | ||
| 6 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .630 | ||
| 7 Diaz, Angel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 | .681 | ||
| 8 Gonzalez, Luisninyer (C) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .214 | .599 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .308 | .811 | ||
| Totales | 38 | 11 | 10 | 11 | 6 | .293 | .793 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .982 | ||
| Figueroa, Leiker (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .709 | ||
| 3 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .926 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .964 | ||
| 5 Rincones, Diego (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .331 | .879 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .984 | ||
| 7 Carrizales, Omar (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .897 | ||
| 8 Perez, Wilmer (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .702 | ||
| 9 Linarez, Yohander (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .718 | ||
| Totales | 27 | 2 | 2 | 1 | 8 | .314 | .886 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 4
E - Diaz,Ang
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Ang ; Gonzalez,Lui
HR - Diaz,Ed ; Garcia,Y
SB - Diaz,Ed
IBB - SAMANES (1)
Team LOB - 11
Team Risp 10 - 4
E - Diaz,Ang
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Ang ; Gonzalez,Lui
HR - Diaz,Ed ; Garcia,Y
SB - Diaz,Ed
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Sanchez,J ; Sequera,M
2B - Jimenez,G
HBP - Matias,S
Team LOB - 11
Team Risp 7 - 0
E - Sanchez,J ; Sequera,M
2B - Jimenez,G
HBP - Matias,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Benito | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ventura, Jordany | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
| Guzman, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Royman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Centeno, Henry | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Sosa, Listher | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Luis | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.86 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Perrone, Sebastian | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Chacin, Alejandro | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Seijas, Karlo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Celso | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Serrano, Jhoniel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Landaeta, Yon | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8.00 |
WP - Garcia,B ; Mujica,P ; Sosa,L
HBP - Garcia,B
inheritr - Barrios,W ; Guzman,Jos (3)
inherits - Guzman,Jos
HBP - Garcia,B
inheritr - Barrios,W ; Guzman,Jos (3)
inherits - Guzman,Jos
WP - Perez,LM ; Carrillo,Fr ; Landaeta,Y
inheritr - Ibarra,E ; Carrillo,Fr ; Chacin,A ; Seijas,K (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Chacin,A (3)
inheritr - Ibarra,E ; Carrillo,Fr ; Chacin,A ; Seijas,K (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Chacin,A (3)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: KENNY GARCIA 3B: FREDDUEN MAYA
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chacin,A faced 3 batters in the 6th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 3:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chacin,A faced 3 batters in the 6th.