Domingo 07 de Junio del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
8
CENTAUROS(32-22)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 1 |
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2
SENADORES(26-29)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .964 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .335 | .093 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .347 | .868 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .296 | .938 | ||
| Campos, Elio (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .118 | .329 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .276 | .753 | ||
| Torres, Franklin (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .725 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .266 | .944 | ||
| 7 Morales, Jeferson (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .347 | .870 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 41 | 8 | 15 | 8 | 10 | .305 | .864 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .081 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .349 | .984 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .392 | .009 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .298 | .759 | ||
| Jimenez, Anthony (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .871 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .845 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .720 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .349 | .913 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .810 | ||
| 8 Urbina, Misael (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .345 | .889 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .500 | ||
| Totales | 31 | 2 | 6 | 2 | 9 | .306 | .851 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
E - Acosta,A
2B - Corredor,A ; Escobar,Ed (2) ; Morales,J
SB - Vargas,I
SAC - Martinez,Jos
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
E - Acosta,A
2B - Corredor,A ; Escobar,Ed (2) ; Morales,J
SB - Vargas,I
SAC - Martinez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
SB - Martinez,Ped
SF - Urbina,M
SAC - Quevedo,Y
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
SB - Martinez,Ped
SF - Urbina,M
SAC - Quevedo,Y
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1.80 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuevas, William | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 6.30 |
inheritr - Acosta,A
inheritr - Medina,Jeff ; Padron,L (3)
inherits - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
Umpires - HP: JUAN GOMEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EISTON LARA 3B: WILDER FUENTES
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 02:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 02:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO