Domingo 07 de Junio del 2026
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
8
CENTAUROS(28-17)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 1 |
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2
SENADORES(22-24)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .067 | ||
| 2 Corredor, Aldrem (1B) | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | .324 | .056 | ||
| 3 Cuadrado, Romer (CF) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .852 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | .314 | .024 | ||
| Campos, Elio (PR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 5 Astudillo, Willians (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .290 | .787 | ||
| Torres, Franklin (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .573 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .289 | .022 | ||
| 7 Morales, Jeferson (LF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .305 | .836 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .338 | .895 | ||
| Totales | 41 | 8 | 15 | 8 | 10 | .306 | .869 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Martinez, Pedro (CF/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .394 | .983 | ||
| 4 Rodriguez, Gabriel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .315 | .792 | ||
| Jimenez, Anthony (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .881 | ||
| 5 Sardinas, Luis (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | .850 | ||
| Arroyo, Carlos (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .712 | ||
| 6 Rodriguez, Luis (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .957 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .783 | ||
| 8 Urbina, Misael (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 | .859 | ||
| 9 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .528 | ||
| Totales | 31 | 2 | 6 | 2 | 9 | .311 | .863 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
E - Acosta,A
2B - Corredor,A ; Escobar,Ed (2) ; Morales,J
SB - Vargas,I
SAC - Martinez,Jos
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 7
E - Acosta,A
2B - Corredor,A ; Escobar,Ed (2) ; Morales,J
SB - Vargas,I
SAC - Martinez,Jos
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
SB - Martinez,Ped
SF - Urbina,M
SAC - Quevedo,Y
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
SB - Martinez,Ped
SF - Urbina,M
SAC - Quevedo,Y
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1.93 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Jhon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gudino, Norwith | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1.80 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuevas, William | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Medina, Jefferson | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 15 | 8 | 7 | 10 | 6.30 |
inheritr - Acosta,A
inheritr - Medina,Jeff ; Padron,L (3)
inherits - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
inherits - Medina,Jeff ; Padron,L (2)
Umpires - HP: JUAN GOMEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EISTON LARA 3B: WILDER FUENTES
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 02:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 02:03 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO