Martes 09 de Junio del 2026
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS
10
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | X | 11 | 12 | 3 |
11
GUERREROS(19-28)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .329 | .002 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .306 | .724 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .022 | ||
| Aponte, Angel (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .197 | .591 | ||
| Salom, Dereck (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .670 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .263 | .756 | ||
| Totales | 38 | 10 | 15 | 10 | 5 | .297 | .840 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | .982 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | .297 | .964 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .259 | .926 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .331 | .879 | ||
| 6 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .302 | .984 | ||
| Linarez, Yohander (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .718 | ||
| 7 Herrera, Carlos (3B/2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .225 | .701 | ||
| 8 Flores, Ronaldo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .303 | .861 | ||
| Perez, Wilmer (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | .702 | ||
| 9 Cespedes, Ricardo (CF) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | .286 | .018 | ||
| Totales | 34 | 11 | 12 | 10 | 9 | .314 | .886 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
HR - Odor,R ; Castillo,Lew
SB - Marcano,T
CS - Salom,D
SAC - Sucre,J
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 5
HR - Odor,R ; Castillo,Lew
SB - Marcano,T
CS - Salom,D
SAC - Sucre,J
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
E - Sanchez,J ; Tejeda,I ; Cespedes,Ri
2B - Sanchez,J ; Cespedes,Ri
HR - Tejeda,I
HBP - Matias,S ; Herrera,C
SF - Rincones,Di
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
E - Sanchez,J ; Tejeda,I ; Cespedes,Ri
2B - Sanchez,J ; Cespedes,Ri
HR - Tejeda,I
HBP - Matias,S ; Herrera,C
SF - Rincones,Di
IBB - GUERREROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pestana, Leonardo | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9.00 | ||||||
| Viloria, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Yorlin | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
| Diaz, Yofrec | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Chirino, Harold | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Sanchez, Steven | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12.38 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quevedo, Carlos | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 27.00 | ||||||
| Melean, Alejandro | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | ||||||
| Canizalez, Joel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Leandro, Simon | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Isea, Edgar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 5 | 9.00 |
WP - Chirino,H
HBP - Pestana,L (2)
BK - Diaz,Yo
inheritr - Diaz,Yo ; Alcala,L ; Chirino,H (2)
inherits - Diaz,Yo ; Chirino,H (2)
HBP - Pestana,L (2)
BK - Diaz,Yo
inheritr - Diaz,Yo ; Alcala,L ; Chirino,H (2)
inherits - Diaz,Yo ; Chirino,H (2)
inheritr - Melean,A ; Canizalez,J ; Rumbol, Jona ; Leandro,S (2)
inherits - Canizalez,J ; Leandro,S (2)
inherits - Canizalez,J ; Leandro,S (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: ESTELIO LARA 3B: MIRLY LOPEZ
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Melean,A faced 2 batters in the 5th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 3:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Melean,A faced 2 batters in the 5th.