Martes 09 de Junio del 2026
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
6
LIDERES(22-33)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1
CENTAUROS(32-22)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .312 | .832 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .346 | .940 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .972 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .317 | .887 | ||
| 5 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .289 | .767 | ||
| Rangel, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .696 | ||
| 6 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .933 | ||
| 7 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .852 | ||
| 8 Restituyo, Bladimir (CF) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .263 | .674 | ||
| 9 Gutierrez, Carlos (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 | .483 | ||
| Totales | 32 | 6 | 8 | 6 | 5 | .298 | .856 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 | .964 | ||
| Rodriguez, Yorman (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .783 | ||
| 2 Escobar, Alcides (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .829 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .335 | .093 | ||
| 4 Escobar, Eduardo (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .938 | ||
| 5 Astudillo, Willians (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .753 | ||
| 6 Vargas, Imanol (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .944 | ||
| 7 Morales, Jeferson (LF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .827 | ||
| 8 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .347 | .883 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .828 | ||
| Totales | 29 | 1 | 5 | 1 | 4 | .305 | .864 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 3
2B - Garcia,Wil ; Peroza,J
HR - Restituyo,B
SB - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Gutierrez,C
SAC - Gutierrez,C
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 3
2B - Garcia,Wil ; Peroza,J
HR - Restituyo,B
SB - Garcia,Wil ; Peroza,J ; Gutierrez,C
SAC - Gutierrez,C
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 0
E - Gimenez,W ; Martinez,Jos
2B - Gimenez,W
HR - Hernandez,Ce
CS - Vargas,I
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 0
E - Gimenez,W ; Martinez,Jos
2B - Gimenez,W
HR - Hernandez,Ce
CS - Vargas,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, David | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.80 | ||||||
| Velis, Sergio | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Yanez, Gabriel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Los Santos, Alvery | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6.00 | ||||||
| Corro, Derek | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Cachutt, Manuel | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Mejias, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
inheritr - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
inherits - Cachutt,M (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JUAN GOMEZ 3B: MAC ESPINOZA
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 2:41
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR