Martes 09 de Junio del 2026
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES
9
SENADORES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 |
| CACIQUES | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 1 |
10
CACIQUES(32-12)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Alonso, Lazaro (1B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .363 | .097 | ||
| 2 Melean, Kelvin (SS) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | .355 | .019 | ||
| 3 Guibert, Yoelkis (DH) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .063 | .181 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .293 | .881 | ||
| 5 Martinez, Pedro (CF/3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .394 | .983 | ||
| 6 Sardinas, Luis (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .307 | .850 | ||
| 7 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 | .783 | ||
| Sanabria, Danyer (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
| 8 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .254 | .528 | ||
| Arroyo, Carlos (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 | .712 | ||
| Lopez, Jason (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .969 | ||
| 9 Urbina, Misael (LF/CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .308 | .859 | ||
| Totales | 39 | 9 | 15 | 9 | 10 | .311 | .863 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cepeda, Geisel (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .934 | ||
| 2 Gomez, Jose (3B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .287 | .873 | ||
| 3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .329 | .758 | ||
| 4 Nunez, Renato (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .384 | .249 | ||
| 5 Infante, Diego (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .271 | .772 | ||
| 6 Cabrera, Leobaldo (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .590 | ||
| 7 Soto, Livan (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .895 | ||
| 8 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | .326 | .981 | ||
| 9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .063 | ||
| Totales | 38 | 10 | 13 | 7 | 3 | .322 | .923 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 8
E - Alonso,L ; Ascanio,R ; Quevedo,Y
2B - Melean,K ; Jimenez,A ; Martinez,Ped ; Urbina,M
SB - Martinez,Ped
CS - Melean,K
SF - Sardinas,L
Team Risp 16 - 8
E - Alonso,L ; Ascanio,R ; Quevedo,Y
2B - Melean,K ; Jimenez,A ; Martinez,Ped ; Urbina,M
SB - Martinez,Ped
CS - Melean,K
SF - Sardinas,L
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Ortega,D
2B - Infante,D ; Cabrera,L
3B - Cepeda,Ge
HR - Ortega,D
SB - Pitre,G
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 5
E - Ortega,D
2B - Infante,D ; Cabrera,L
3B - Cepeda,Ge
HR - Ortega,D
SB - Pitre,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez, Emilio | 3.1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 13.50 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vivas, Julio | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
| Amaya, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Luna, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Hernandez, Arnaldo | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Totales | 8.1 | 13 | 10 | 7 | 3 | 7.56 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulino, Naswell | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7.36 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Roman, Angel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Gomez, Henry | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Hernandez, Maxwel | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Suniaga, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Martinez, Robinson | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 15 | 9 | 8 | 10 | 8.00 |
inheritr - Padron,L ; Amaya,L (3)
inherits - Padron,L (2)
inherits - Padron,L (2)
WP - Suniaga,C ; Martinez,R
inheritr - Seijas,A (3)
inherits - Seijas,A
inheritr - Seijas,A (3)
inherits - Seijas,A
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: ROBERT MORENO 2B: JEAN TORRES 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: U.C.V.
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:48
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR