Miercoles 10 de Junio del 2026
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
6
DELFINES(29-26)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
MARINEROS(31-25)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 | .994 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .305 | .720 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .361 | .983 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .296 | .947 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | .945 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .991 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .301 | .810 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .238 | .688 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .991 | ||
| Aponte, Angel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .459 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .305 | .856 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .380 | .906 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .307 | .813 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .315 | .858 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .965 | ||
| Noria, Franyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .669 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .319 | .846 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .856 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .767 | ||
| 8 Flete, Bryant (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .944 | ||
| 9 Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .386 | .938 | ||
| Yanqui, Yoel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .933 | ||
| Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 5 | .305 | .862 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Palma,A
2B - Hernandez,G ; Sucre,J
SF - Hernandez,G
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Palma,A
2B - Hernandez,G ; Sucre,J
SF - Hernandez,G
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Sanabria,J
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
SB - Noria,F
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Sanabria,J
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
SB - Noria,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3.60 | ||||||
| Sanchez, Steven | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6.00 |
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR