Miercoles 10 de Junio del 2026
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
6
DELFINES(22-24)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
3
MARINEROS(23-24)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .329 | .002 | ||
| 2 Castillo, Ali (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .306 | .724 | ||
| 3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .898 | ||
| 4 Odor, Rougned (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .311 | .976 | ||
| 5 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .406 | .005 | ||
| 6 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .022 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .801 | ||
| 8 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .197 | .591 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .756 | ||
| Aponte, Angel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .308 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 5 | .297 | .840 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .366 | .860 | ||
| 2 Sanabria, Jose (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .312 | .830 | ||
| 3 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .319 | .880 | ||
| 4 Perez, Robert (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .937 | ||
| Noria, Franyer (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .659 | ||
| 5 Aguilar, Angel (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .921 | ||
| 6 Rivero, Giovanny (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .885 | ||
| 7 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .768 | ||
| 8 Flete, Bryant (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .909 | ||
| 9 Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .393 | .898 | ||
| Yanqui, Yoel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .828 | ||
| Totales | 35 | 3 | 9 | 3 | 5 | .298 | .845 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Palma,A
2B - Hernandez,G ; Sucre,J
SF - Hernandez,G
Team Risp 12 - 3
E - Odor,R ; Palma,A
2B - Hernandez,G ; Sucre,J
SF - Hernandez,G
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Sanabria,J
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
SB - Noria,F
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Sanabria,J
2B - Fermin,E
HR - Fermin,E ; Aguilar,A
SB - Noria,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3.60 | ||||||
| Sanchez, Steven | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Alcala, Luis S. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaino, Raffi | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
| Bracho, Silvino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez, Brayan | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Guante, Wander | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Geraldo, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rijo, Luis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6.00 |
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JORGE MARINEZ 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: YORMAN JIMENEZ
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE BERNARDO PEREZ
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 3:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR