Miercoles 10 de Junio del 2026
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS
14
LIDERES(19-27)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 |
| GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
5
GUERREROS(19-28)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Gonzalez, Diego (SS) | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | .283 | .776 | ||
| 2 Garcia, Wilkerman (2B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .309 | .844 | ||
| 3 Peroza, Jose (3B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | .288 | .915 | ||
| 4 Reyes, Jomar (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .871 | ||
| Vielma, Engelb (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .675 | ||
| 5 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .331 | .901 | ||
| 6 Restituyo, Bladimir (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .444 | .196 | ||
| 7 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .308 | .905 | ||
| 8 Rangel, Oscar (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .268 | .733 | ||
| 9 Gutierrez, Carlos (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .398 | ||
| Barrios, Pedro (PH/LF) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .259 | .808 | ||
| Totales | 38 | 14 | 14 | 14 | 7 | .295 | .849 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Jimenez, Gilberto (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .413 | .968 | ||
| 2 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .298 | .982 | ||
| 3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .297 | .964 | ||
| 4 Matias, Seuly (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | .926 | ||
| 5 Rincones, Diego (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .879 | ||
| Figueroa, Leiker (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .709 | ||
| 6 Cespedes, Ricardo (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .018 | ||
| 7 Sequera, Manuel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .984 | ||
| 8 Herrera, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .701 | ||
| 9 Perez, Wilmer (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .296 | .702 | ||
| Totales | 34 | 5 | 8 | 4 | 5 | .314 | .886 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 9
E - Garcia,Wil
2B - Gonzalez,D ; Restituyo,B
3B - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
HR - Gonzalez,D
SB - Garcia,Wil ; Aparicio,M
CS - Garcia,Wil
SF - Barrios,P
SAC - Vielma,E ; Rangel,O (2)
IBB - LIDERES (1)
Team Risp 15 - 9
E - Garcia,Wil
2B - Gonzalez,D ; Restituyo,B
3B - Gonzalez,D ; Garcia,Wil
HR - Gonzalez,D
SB - Garcia,Wil ; Aparicio,M
CS - Garcia,Wil
SF - Barrios,P
SAC - Vielma,E ; Rangel,O (2)
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 1
E - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Herrera,C
HR - Sanchez,J
Team Risp 9 - 1
E - Jimenez,G ; Sanchez,J ; Herrera,C
HR - Sanchez,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonilla, Lisalverto | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6.75 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Calderon, Augusto | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Vizcaya, Anthony | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Rumbol, Jonalbert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ibarra, Edgardo | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Carrillo, Francisco | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
| Leandro, Simon | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 67.50 | ||||||
| Lopez, Celso | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 14 | 11 | 7 | 11.00 |
WP - Bonilla,L
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J
inheritr - Zambrano,J (2)
inherits - Zambrano,J
inheritr - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Navas,C ; Lopez, Celso (3)
inherits - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Lopez, Celso (3)
inherits - Carrillo,Fr ; Leandro,S ; Lopez, Celso (3)
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: ESTELIO LARA 2B: FREDDUEN MAYA 3B: JORGE TERAN
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bonilla,L faced 2 batters in the 5th.
Cavanerio,J faced 3 batters in the 8th.
Estadio: ANTONIO HERRERA G.
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:38
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bonilla,L faced 2 batters in the 5th.
Cavanerio,J faced 3 batters in the 8th.