Miercoles 10 de Junio del 2026
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS
1
SAMANES(19-28)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| CENTAUROS | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 7 | 1 |
8
CENTAUROS(28-17)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .672 | ||
| Benavides, Cristian (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .569 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .320 | .848 | ||
| 3 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .363 | .109 | ||
| 4 Santiago, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .283 | .811 | ||
| 5 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 | .862 | ||
| 6 Diaz, Angel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | .681 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .630 | ||
| 8 Gonzalez, Luisninyer (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .599 | ||
| Perez, Juan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .702 | ||
| 9 Garcia, Yhoswar (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .811 | ||
| Totales | 37 | 1 | 9 | 1 | 11 | .293 | .793 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Cesar (2B) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .067 | ||
| 2 Escobar, Alcides (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .349 | .833 | ||
| 3 Corredor, Aldrem (1B) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .324 | .056 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (DH) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .333 | .852 | ||
| 5 Escobar, Eduardo (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .314 | .024 | ||
| 6 Morales, Jeferson (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .305 | .836 | ||
| 7 Vargas, Imanol (RF) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | .022 | ||
| 8 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .827 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .338 | .895 | ||
| Totales | 31 | 8 | 7 | 7 | 8 | .306 | .869 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 1
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Ed
PB - Sibrian,J
Team Risp 9 - 1
E - Betancourt,K
2B - Mendoza,Y ; Diaz,Ed
PB - Sibrian,J
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 3
E - Hernandez,Ce
2B - Escobar,Ed
HR - Hernandez,Ce
HBP - Vargas,I
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 3
E - Hernandez,Ce
2B - Escobar,Ed
HR - Hernandez,Ce
HBP - Vargas,I
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montero, Johan | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Hernandez, Angel | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
| Guzman, Jose | 2.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| Briceno, Ignacio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Diaz, Norbis | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | ||||||
| Curvelo, Uriel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lopez, Justin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.88 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1.80 | ||||||
| Romero, Jhon | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Silven, Yoelvin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1.00 |
WP - Curvelo,U
HBP - Hernandez,An
inheritr - Hernandez,An ; Guzman,Jos ; Briceno,I ; Diaz,Nor ; Curvelo,U (2)
inherits - Hernandez,An ; Guzman,Jos ; Curvelo,U
HBP - Hernandez,An
inheritr - Hernandez,An ; Guzman,Jos ; Briceno,I ; Diaz,Nor ; Curvelo,U (2)
inherits - Hernandez,An ; Guzman,Jos ; Curvelo,U
WP - Acosta,A
inheritr - Silven,Y (3)
inheritr - Silven,Y (3)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JUAN GOMEZ 2B: ADRIAN GOMEZ 3B: LEO NIEVES
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 3:22
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Briceno,I faced 3 batters in the 5th.
Estadio: JORGE GARCIA C.
Hora Inicio: 07:00 PM Duracion: 3:22
Notas:
Anotador / Stringer: NUBLADO
Briceno,I faced 3 batters in the 5th.